📊 MLB 2026 成績ランキング
ア・リーグ / ナ・リーグ 各部門リーダーボード
🔄 2026年7月16日 更新AL American League
🏏 打撃部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 31 |
| 🥈 | Ben Rice | NYY | 29 |
| 🥉 | Junior Caminero | TB | 28 |
| 4 | Byron Buxton | MIN | 25 |
| 5 | Colson Montgomery | CWS | 23 |
| 6 | Kazuma Okamoto | TOR | 22 |
| 7 | Pete Alonso | BAL | 21 |
| 7 | Shea Langeliers | ATH | 21 |
| 7 | Miguel Vargas | CWS | 21 |
| 10 | Willson Contreras | BOS | 20 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yandy Díaz | TB | 0.322 |
| 🥈 | Yordan Alvarez | HOU | 0.318 |
| 🥉 | Josh Jung | TEX | 0.298 |
| 4 | Jonathan Aranda | TB | 0.297 |
| 5 | Ernie Clement | TOR | 0.296 |
| 6 | Riley Greene | DET | 0.288 |
| 7 | Sam Antonacci | CWS | 0.287 |
| 8 | Randy Arozarena | SEA | 0.286 |
| 9 | Bobby Witt Jr. | KC | 0.286 |
| 10 | Willson Contreras | BOS | 0.285 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 70 |
| 🥈 | Ben Rice | NYY | 68 |
| 🥉 | Nick Kurtz | ATH | 66 |
| 4 | Pete Alonso | BAL | 65 |
| 5 | Jonathan Aranda | TB | 64 |
| 6 | Kazuma Okamoto | TOR | 62 |
| 7 | Willson Contreras | BOS | 61 |
| 8 | Josh Bell | MIN | 60 |
| 8 | Dillon Dingler | DET | 60 |
| 10 | Junior Caminero | TB | 59 |
盗塁(SB)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bobby Witt Jr. | KC | 30 |
| 🥈 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 26 |
| 🥉 | José Ramírez | CLE | 24 |
| 4 | José Caballero | NYY | 22 |
| 4 | Chandler Simpson | TB | 22 |
| 6 | Randy Arozarena | SEA | 19 |
| 7 | Josh Naylor | SEA | 18 |
| 8 | Luisangel Acuña | CWS | 15 |
| 8 | Brayan Rocchio | CLE | 15 |
| 10 | Jarren Duran | BOS | 14 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 0.426 |
| 🥈 | Nick Kurtz | ATH | 0.405 |
| 🥉 | Yandy Díaz | TB | 0.398 |
| 4 | Jonathan Aranda | TB | 0.394 |
| 5 | Kevin McGonigle | DET | 0.392 |
| 6 | Mike Trout | LAA | 0.390 |
| 7 | Taylor Ward | BAL | 0.387 |
| 8 | Sam Antonacci | CWS | 0.381 |
| 9 | Riley Greene | DET | 0.380 |
| 10 | Randy Arozarena | SEA | 0.380 |
⚾ 投球部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cam Schlittler | NYY | 2.05 |
| 🥈 | Sonny Gray | BOS | 2.54 |
| 🥉 | Dylan Cease | TOR | 2.56 |
| 4 | Nick Martinez | TB | 2.65 |
| 5 | Parker Messick | CLE | 2.73 |
| 6 | Joe Ryan | MIN | 2.85 |
| 7 | Emerson Hancock | SEA | 3.17 |
| 8 | Drew Rasmussen | TB | 3.26 |
| 9 | Logan Gilbert | SEA | 3.32 |
| 10 | Keider Montero | DET | 3.33 |
勝利(W)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sonny Gray | BOS | 11 |
| 🥈 | Gavin Williams | CLE | 10 |
| 🥉 | Taj Bradley | MIN | 9 |
| 🥉 | Nathan Eovaldi | TEX | 9 |
| 🥉 | Davis Martin | CWS | 9 |
| 🥉 | Cam Schlittler | NYY | 9 |
| 7 | Joey Cantillo | CLE | 8 |
| 7 | Peter Lambert | HOU | 8 |
| 7 | Nick Martinez | TB | 8 |
| 7 | Shane McClanahan | TB | 8 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Dylan Cease | TOR | 148 |
| 🥈 | Cam Schlittler | NYY | 137 |
| 🥉 | Gavin Williams | CLE | 134 |
| 4 | Joe Ryan | MIN | 128 |
| 5 | Reid Detmers | LAA | 123 |
| 6 | Jacob deGrom | TEX | 122 |
| 7 | Nathan Eovaldi | TEX | 120 |
| 8 | Logan Gilbert | SEA | 119 |
| 9 | Taj Bradley | MIN | 118 |
| 10 | Kevin Gausman | TOR | 116 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cade Smith | CLE | 28 |
| 🥈 | Bryan Baker | TB | 25 |
| 🥉 | Aroldis Chapman | BOS | 19 |
| 🥉 | Louis Varland | TOR | 19 |
| 5 | David Bednar | NYY | 18 |
| 5 | Jacob Latz | TEX | 18 |
| 7 | Andrés Muñoz | SEA | 16 |
| 8 | Seranthony Domínguez | CWS | 12 |
| 8 | Lucas Erceg | KC | 12 |
| 10 | Yoendrys Gómez | MIN | 11 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cam Schlittler | NYY | 0.94 |
| 🥈 | Drew Rasmussen | TB | 0.95 |
| 🥉 | Logan Gilbert | SEA | 0.99 |
| 4 | Emerson Hancock | SEA | 1.01 |
| 5 | Keider Montero | DET | 1.01 |
| 6 | Jacob deGrom | TEX | 1.01 |
| 7 | Joe Ryan | MIN | 1.05 |
| 8 | Parker Messick | CLE | 1.07 |
| 9 | Bryan Woo | SEA | 1.07 |
| 10 | Sonny Gray | BOS | 1.10 |
NL National League
🏏 打撃部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kyle Schwarber | PHI | 32 |
| 🥈 | James Wood | WSH | 28 |
| 🥉 | Hunter Goodman | COL | 27 |
| 4 | Matt Olson | ATL | 25 |
| 5 | Shohei Ohtani | LAD | 22 |
| 5 | Jordan Walker | STL | 22 |
| 7 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 21 |
| 7 | Brandon Lowe | PIT | 21 |
| 7 | Juan Soto | NYM | 21 |
| 10 | CJ Abrams | WSH | 20 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Otto Lopez | MIA | 0.334 |
| 🥈 | Luis Arraez | SF | 0.330 |
| 🥉 | Nick Gonzales | PIT | 0.308 |
| 4 | Xavier Edwards | MIA | 0.303 |
| 5 | Jung Hoo Lee | SF | 0.302 |
| 6 | Jake McCarthy | COL | 0.301 |
| 7 | Brandon Marsh | PHI | 0.301 |
| 8 | Troy Johnston | COL | 0.301 |
| 9 | Michael Harris II | ATL | 0.296 |
| 10 | TJ Rumfield | COL | 0.296 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jordan Walker | STL | 74 |
| 🥈 | Luis García Jr. | WSH | 68 |
| 🥉 | CJ Abrams | WSH | 67 |
| 🥉 | Alec Burleson | STL | 67 |
| 5 | Andy Pages | LAD | 66 |
| 6 | Sal Stewart | CIN | 65 |
| 7 | Brandon Lowe | PIT | 64 |
| 7 | James Wood | WSH | 64 |
| 9 | Ryan O'Hearn | PIT | 63 |
| 10 | Brice Turang | MIL | 60 |
盗塁(SB)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nasim Nuñez | WSH | 34 |
| 🥈 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 24 |
| 🥉 | Fernando Tatis Jr. | SD | 23 |
| 4 | Oneil Cruz | PIT | 21 |
| 5 | Konnor Griffin | PIT | 20 |
| 5 | Esteury Ruiz | MIA | 20 |
| 7 | Jakob Marsee | MIA | 19 |
| 7 | Jackson Merrill | SD | 19 |
| 9 | David Hamilton | MIL | 18 |
| 9 | Jake Mangum | PIT | 18 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | James Wood | WSH | 0.410 |
| 🥈 | Juan Soto | NYM | 0.405 |
| 🥉 | Shohei Ohtani | LAD | 0.403 |
| 4 | Bryan Reynolds | PIT | 0.400 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 0.386 |
| 6 | Xavier Edwards | MIA | 0.385 |
| 7 | Iván Herrera | STL | 0.381 |
| 8 | TJ Rumfield | COL | 0.380 |
| 9 | Freddie Freeman | LAD | 0.375 |
| 10 | Troy Johnston | COL | 0.374 |
⚾ 投球部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacob Misiorowski | MIL | 1.62 |
| 🥈 | Chris Sale | ATL | 2.20 |
| 🥉 | Eduardo Rodriguez | AZ | 2.29 |
| 4 | Chase Burns | CIN | 2.54 |
| 5 | Max Meyer | MIA | 2.58 |
| 6 | Cristopher Sánchez | PHI | 2.62 |
| 7 | Justin Wrobleski | LAD | 2.69 |
| 8 | Foster Griffin | WSH | 2.77 |
| 9 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 2.85 |
| 10 | Michael McGreevy | STL | 3.01 |
勝利(W)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Aaron Ashby | MIL | 12 |
| 🥈 | Chase Burns | CIN | 11 |
| 🥈 | Cristopher Sánchez | PHI | 11 |
| 4 | Sandy Alcantara | MIA | 10 |
| 4 | Foster Griffin | WSH | 10 |
| 4 | Jacob Misiorowski | MIL | 10 |
| 4 | Andre Pallante | STL | 10 |
| 4 | Zack Wheeler | PHI | 10 |
| 4 | Justin Wrobleski | LAD | 10 |
| 10 | Braxton Ashcraft | PIT | 9 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacob Misiorowski | MIL | 167 |
| 🥈 | Cristopher Sánchez | PHI | 144 |
| 🥉 | Jesús Luzardo | PHI | 136 |
| 4 | Paul Skenes | PIT | 130 |
| 5 | Braxton Ashcraft | PIT | 128 |
| 6 | Nolan McLean | NYM | 125 |
| 7 | Chase Burns | CIN | 118 |
| 8 | Chris Sale | ATL | 117 |
| 9 | Max Meyer | MIA | 116 |
| 10 | Cade Cavalli | WSH | 110 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mason Miller | SD | 25 |
| 🥈 | Jhoan Duran | PHI | 24 |
| 🥈 | Riley O'Brien | STL | 24 |
| 4 | Paul Sewald | AZ | 22 |
| 5 | Raisel Iglesias | ATL | 19 |
| 6 | Trevor Megill | MIL | 14 |
| 7 | Pete Fairbanks | MIA | 13 |
| 7 | Tanner Scott | LAD | 13 |
| 7 | Devin Williams | NYM | 13 |
| 10 | Gregory Soto | PIT | 12 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacob Misiorowski | MIL | 0.76 |
| 🥈 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 0.91 |
| 🥉 | Foster Griffin | WSH | 1.02 |
| 4 | Justin Wrobleski | LAD | 1.02 |
| 5 | Paul Skenes | PIT | 1.02 |
| 6 | Michael McGreevy | STL | 1.10 |
| 7 | Chase Burns | CIN | 1.11 |
| 8 | Max Meyer | MIA | 1.11 |
| 9 | Braxton Ashcraft | PIT | 1.11 |
| 10 | Chris Sale | ATL | 1.11 |
データ出典: MLB Stats API(公式) / レギュラーシーズン成績(2026年) / 毎日 JST 06:00 頃に自動更新