📊 MLB 2026 成績ランキング
ア・リーグ / ナ・リーグ 各部門リーダーボード
🔄 2026年9月9日 更新AL American League
🏏 打撃部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 38 |
| 🥇 | Junior Caminero | TB | 38 |
| 🥉 | Ben Rice | NYY | 36 |
| 4 | Pete Alonso | BAL | 33 |
| 5 | Colson Montgomery | CWS | 31 |
| 6 | Munetaka Murakami | CWS | 30 |
| 6 | Miguel Vargas | CWS | 30 |
| 8 | Kazuma Okamoto | TOR | 29 |
| 9 | Willson Contreras | BOS | 26 |
| 9 | Dillon Dingler | DET | 26 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 0.314 |
| 🥈 | Chandler Simpson | TB | 0.308 |
| 🥉 | Yandy Díaz | TB | 0.305 |
| 4 | Chase DeLauter | CLE | 0.294 |
| 5 | Jac Caglianone | KC | 0.283 |
| 6 | Bobby Witt Jr. | KC | 0.283 |
| 7 | Ceddanne Rafaela | BOS | 0.282 |
| 8 | Junior Caminero | TB | 0.280 |
| 9 | Jonathan Aranda | TB | 0.279 |
| 10 | Riley Greene | DET | 0.279 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Pete Alonso | BAL | 95 |
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 95 |
| 🥉 | Junior Caminero | TB | 92 |
| 4 | Ben Rice | NYY | 88 |
| 5 | Jonathan Aranda | TB | 86 |
| 6 | Jo Adell | CLE | 85 |
| 7 | Josh Bell | MIN | 84 |
| 8 | Dillon Dingler | DET | 83 |
| 9 | Jake Burger | TEX | 82 |
| 9 | Colson Montgomery | CWS | 82 |
盗塁(SB)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 40 |
| 🥈 | Chandler Simpson | TB | 39 |
| 🥉 | Bobby Witt Jr. | KC | 38 |
| 4 | José Caballero | NYY | 31 |
| 4 | José Ramírez | CLE | 31 |
| 6 | Josh Naylor | SEA | 26 |
| 7 | Randy Arozarena | SEA | 21 |
| 7 | Tyler Tolbert | KC | 21 |
| 7 | Taylor Walls | TB | 21 |
| 10 | Andrés Giménez | TOR | 20 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 0.432 |
| 🥈 | Willson Contreras | BOS | 0.384 |
| 🥉 | Mike Trout | LAA | 0.376 |
| 4 | Steven Kwan | CLE | 0.373 |
| 5 | Yandy Díaz | TB | 0.372 |
| 6 | Kevin McGonigle | DET | 0.372 |
| 7 | Randy Arozarena | SEA | 0.372 |
| 8 | Riley Greene | DET | 0.368 |
| 9 | Luke Keaschall | MIN | 0.368 |
| 10 | Sam Antonacci | CWS | 0.367 |
⚾ 投球部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cam Schlittler | NYY | 2.04 |
| 🥈 | Dylan Cease | TOR | 2.40 |
| 🥉 | Parker Messick | CLE | 2.53 |
| 4 | Sonny Gray | BOS | 2.69 |
| 5 | Drew Rasmussen | TB | 2.88 |
| 6 | Nick Martinez | TB | 3.04 |
| 7 | Sean Burke | CWS | 3.20 |
| 8 | Michael Wacha | KC | 3.36 |
| 9 | Reid Detmers | LAA | 3.44 |
| 10 | José Soriano | TOR | 3.52 |
勝利(W)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sonny Gray | BOS | 17 |
| 🥈 | Nick Martinez | TB | 14 |
| 🥈 | Drew Rasmussen | TB | 14 |
| 4 | Gavin Williams | CLE | 13 |
| 5 | Cam Schlittler | NYY | 12 |
| 6 | Taj Bradley | MIN | 11 |
| 6 | Logan Gilbert | SEA | 11 |
| 6 | Parker Messick | CLE | 11 |
| 6 | José Soriano | TOR | 11 |
| 6 | Bryan Woo | SEA | 11 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Gavin Williams | CLE | 228 |
| 🥈 | Dylan Cease | TOR | 227 |
| 🥉 | Cam Schlittler | NYY | 210 |
| 4 | Taj Bradley | MIN | 184 |
| 5 | Reid Detmers | LAA | 182 |
| 6 | Logan Gilbert | SEA | 176 |
| 7 | Jacob deGrom | TEX | 174 |
| 8 | Parker Messick | CLE | 173 |
| 9 | MacKenzie Gore | TEX | 170 |
| 10 | Sean Burke | CWS | 167 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bryan Baker | TB | 39 |
| 🥈 | Cade Smith | CLE | 35 |
| 🥉 | Aroldis Chapman | BOS | 33 |
| 🥉 | Louis Varland | TOR | 33 |
| 5 | David Bednar | NYY | 31 |
| 6 | Jacob Latz | TEX | 28 |
| 7 | Andrés Muñoz | SEA | 25 |
| 8 | Josh Hader | HOU | 23 |
| 9 | Yoendrys Gómez | MIN | 21 |
| 10 | Kenley Jansen | DET | 18 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Drew Rasmussen | TB | 0.91 |
| 🥈 | Cam Schlittler | NYY | 0.94 |
| 🥉 | Parker Messick | CLE | 1.04 |
| 4 | Dylan Cease | TOR | 1.04 |
| 5 | Bryan Woo | SEA | 1.06 |
| 6 | Reid Detmers | LAA | 1.06 |
| 7 | Logan Gilbert | SEA | 1.07 |
| 8 | Gavin Williams | CLE | 1.09 |
| 9 | Nick Martinez | TB | 1.10 |
| 10 | Michael Wacha | KC | 1.10 |
NL National League
🏏 打撃部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kyle Schwarber | PHI | 43 |
| 🥈 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 41 |
| 🥉 | Matt Olson | ATL | 37 |
| 4 | Hunter Goodman | COL | 36 |
| 5 | Rafael Devers | SF | 35 |
| 6 | Sal Stewart | CIN | 31 |
| 7 | CJ Abrams | WSH | 30 |
| 7 | Shohei Ohtani | LAD | 30 |
| 7 | James Wood | WSH | 30 |
| 10 | Brandon Lowe | PIT | 29 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Luis Arraez | PHI | 0.316 |
| 🥈 | Nick Gonzales | PIT | 0.306 |
| 🥉 | Otto Lopez | MIA | 0.301 |
| 4 | Gabriel Moreno | AZ | 0.301 |
| 5 | Freddie Freeman | LAD | 0.299 |
| 6 | TJ Rumfield | COL | 0.299 |
| 7 | Jake McCarthy | COL | 0.293 |
| 8 | Michael Harris II | ATL | 0.291 |
| 9 | Jordan Walker | STL | 0.284 |
| 10 | Fernando Tatis Jr. | SD | 0.283 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sal Stewart | CIN | 107 |
| 🥈 | Alec Burleson | STL | 104 |
| 🥉 | Jordan Walker | STL | 100 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 97 |
| 5 | CJ Abrams | WSH | 95 |
| 6 | Rafael Devers | SF | 92 |
| 7 | Kyle Schwarber | PHI | 87 |
| 8 | Brice Turang | MIL | 85 |
| 9 | Brandon Lowe | PIT | 83 |
| 10 | Alex Bregman | CHC | 82 |
盗塁(SB)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nasim Nuñez | WSH | 45 |
| 🥈 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 35 |
| 🥉 | Fernando Tatis Jr. | SD | 32 |
| 4 | Otto Lopez | MIA | 30 |
| 4 | Esteury Ruiz | MIA | 30 |
| 6 | Jake McCarthy | COL | 29 |
| 7 | CJ Abrams | WSH | 28 |
| 8 | Oneil Cruz | PIT | 27 |
| 8 | David Hamilton | MIL | 27 |
| 10 | Elly De La Cruz | CIN | 25 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jake Bauers | MIL | 0.397 |
| 🥈 | James Wood | WSH | 0.394 |
| 🥉 | TJ Rumfield | COL | 0.389 |
| 4 | Bryce Harper | PHI | 0.389 |
| 5 | Shohei Ohtani | LAD | 0.380 |
| 6 | Gabriel Moreno | AZ | 0.379 |
| 7 | Freddie Freeman | LAD | 0.378 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 0.376 |
| 9 | Bryan Reynolds | PIT | 0.373 |
| 10 | Seiya Suzuki | CHC | 0.369 |
⚾ 投球部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacob Misiorowski | MIL | 1.97 |
| 🥈 | Chris Sale | ATL | 2.10 |
| 🥉 | Eduardo Rodriguez | AZ | 2.55 |
| 4 | Cristopher Sánchez | PHI | 2.58 |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 2.67 |
| 6 | Chase Burns | CIN | 2.73 |
| 7 | Jesús Luzardo | PHI | 2.87 |
| 8 | Michael King | SD | 3.00 |
| 9 | Nolan McLean | NYM | 3.06 |
| 10 | Cade Cavalli | WSH | 3.12 |
勝利(W)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cristopher Sánchez | PHI | 16 |
| 🥈 | Chase Burns | CIN | 15 |
| 🥈 | Eduardo Rodriguez | AZ | 15 |
| 4 | Braxton Ashcraft | PIT | 14 |
| 4 | Jesús Luzardo | PHI | 14 |
| 4 | Jacob Misiorowski | MIL | 14 |
| 4 | Chris Sale | ATL | 14 |
| 8 | Sandy Alcantara | MIA | 13 |
| 8 | Aaron Ashby | MIL | 13 |
| 10 | Cade Cavalli | WSH | 12 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacob Misiorowski | MIL | 227 |
| 🥈 | Jesús Luzardo | PHI | 221 |
| 🥉 | Cristopher Sánchez | PHI | 207 |
| 4 | Cade Cavalli | WSH | 185 |
| 5 | Chris Sale | ATL | 184 |
| 6 | Paul Skenes | PIT | 181 |
| 7 | Nolan McLean | NYM | 179 |
| 8 | Chase Burns | CIN | 176 |
| 9 | Braxton Ashcraft | PIT | 173 |
| 10 | Zack Wheeler | PHI | 163 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Riley O'Brien | STL | 36 |
| 🥈 | Mason Miller | SD | 34 |
| 🥉 | Raisel Iglesias | ATL | 31 |
| 4 | Jhoan Duran | PHI | 30 |
| 5 | Trevor Megill | MIL | 27 |
| 6 | Paul Sewald | AZ | 24 |
| 7 | Emilio Pagán | CIN | 22 |
| 8 | Tanner Scott | LAD | 21 |
| 9 | Pete Fairbanks | MIA | 18 |
| 10 | Devin Williams | NYM | 16 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacob Misiorowski | MIL | 0.79 |
| 🥈 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 0.90 |
| 🥉 | Chris Sale | ATL | 1.01 |
| 4 | Jesús Luzardo | PHI | 1.08 |
| 5 | Braxton Ashcraft | PIT | 1.09 |
| 6 | Shota Imanaga | CHC | 1.12 |
| 7 | Chase Burns | CIN | 1.14 |
| 8 | Nolan McLean | NYM | 1.14 |
| 9 | Paul Skenes | PIT | 1.15 |
| 10 | Logan Webb | SF | 1.15 |
データ出典: MLB Stats API(公式) / レギュラーシーズン成績(2026年) / 毎日 JST 06:00 頃に自動更新