NPB 2026 選手成績一覧

打者・投手のシーズン成績データ — セ・パ全球団

📅 2026-09-08 時点

まとめて見る

球団で絞り込む

打者 打撃成績一覧 (361名、OPS順)

# 選手 球団 打率 OPS HR 打点 安打 試合
1 緒方 理貢 福岡ソフトバンクホークス 1.000 2.000 0 0 1 3
2 川越 誠司 中日ドラゴンズ 0.500 1.500 0 1 2 4
3 髙橋 隆慶 福岡ソフトバンクホークス 0.400 1.400 1 1 2 3
4 植田 海 阪神タイガース 0.500 1.300 0 1 1 21
5 内藤 鵬 オリックス・バファローズ 0.500 1.250 0 0 2 1
6 福元 悠真 中日ドラゴンズ 0.429 1.071 0 2 3 9
7 佐藤 輝明 阪神タイガース 0.320 1.034 35 92 146 122
8 是澤 涼輔 埼玉西武ライオンズ 0.000 1.000 0 0 0 1
9 宇都宮 葵星 読売ジャイアンツ 0.500 1.000 0 0 1 6
10 近藤 健介 福岡ソフトバンクホークス 0.304 0.978 25 93 130 121
11 森下 翔太 阪神タイガース 0.300 0.974 32 73 135 122
12 レイエス 北海道日本ハムファイターズ 0.317 0.954 31 80 145 123
13 栗原 陵矢 福岡ソフトバンクホークス 0.268 0.930 36 104 125 123
14 牧 秀悟 横浜DeNAベイスターズ 0.286 0.926 22 58 96 88
15 山口 航輝 千葉ロッテマリーンズ 0.280 0.916 27 60 89 90
16 今川 優馬 北海道日本ハムファイターズ 0.250 0.908 4 9 10 15
17 正木 智也 福岡ソフトバンクホークス 0.275 0.883 23 51 95 86
18 マッカスカー 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.266 0.865 21 59 79 84
19 吉田 賢吾 北海道日本ハムファイターズ 0.281 0.865 8 19 38 49
20 杉澤 龍 オリックス・バファローズ 0.303 0.856 2 7 20 30
21 筒香 嘉智 横浜DeNAベイスターズ 0.255 0.838 16 41 69 80
22 ネビン 埼玉西武ライオンズ 0.270 0.835 17 40 85 87
23 丸山 和郁 東京ヤクルトスワローズ 0.336 0.830 2 11 36 40
24 YG安田 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.307 0.824 5 25 51 52
25 エンカーナシオン 横浜DeNAベイスターズ 0.289 0.822 11 37 57 50
26 山本 恵大 福岡ソフトバンクホークス 0.268 0.803 3 7 15 18
27 大城 卓三 読売ジャイアンツ 0.266 0.801 9 33 73 94
28 大山 悠輔 阪神タイガース 0.280 0.801 15 70 120 120
29 長谷川 信哉 埼玉西武ライオンズ 0.273 0.799 10 33 65 75
30 宗山 塁 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.283 0.796 6 21 47 48
31 サンタナ 東京ヤクルトスワローズ 0.237 0.789 16 38 81 113
32 阿部 寿樹 中日ドラゴンズ 0.266 0.786 3 23 29 70
33 万波 中正 北海道日本ハムファイターズ 0.259 0.786 20 50 97 107
34 太田 椋 オリックス・バファローズ 0.290 0.781 8 48 115 108
35 古賀 悠斗 埼玉西武ライオンズ 0.288 0.779 4 27 53 84
36 サノー 中日ドラゴンズ 0.221 0.778 21 45 59 80
37 西村 瑠伊斗 東京ヤクルトスワローズ 0.302 0.777 1 10 19 24
38 柳田 悠岐 福岡ソフトバンクホークス 0.291 0.777 13 56 114 111
39 細川 成也 中日ドラゴンズ 0.231 0.775 21 60 101 127
40 水野 達稀 北海道日本ハムファイターズ 0.283 0.775 11 51 123 116
41 ダルベック 読売ジャイアンツ 0.250 0.770 22 73 108 118
42 藤原 恭大 千葉ロッテマリーンズ 0.282 0.769 7 38 93 86
43 佐々木 俊輔 読売ジャイアンツ 0.271 0.765 9 36 83 105
44 来田 涼斗 オリックス・バファローズ 0.282 0.764 8 42 74 86
45 紅林 弘太郎 オリックス・バファローズ 0.259 0.762 15 52 106 119
46 石川 昂弥 中日ドラゴンズ 0.264 0.755 10 39 79 88
47 安田 尚憲 千葉ロッテマリーンズ 0.263 0.755 6 25 47 62
48 渡邉 陸 福岡ソフトバンクホークス 0.229 0.754 1 2 8 15
49 西川 史礁 千葉ロッテマリーンズ 0.290 0.752 7 43 129 113
50 佐藤 都志也 千葉ロッテマリーンズ 0.240 0.750 15 50 80 110
51 石塚 綜一郎 福岡ソフトバンクホークス 0.250 0.748 0 3 5 7
52 宮本 丈 東京ヤクルトスワローズ 0.290 0.748 1 8 20 46
53 福永 裕基 中日ドラゴンズ 0.282 0.746 8 26 93 98
54 モンテル 東京ヤクルトスワローズ 0.278 0.744 3 9 27 53
55 清宮 幸太郎 北海道日本ハムファイターズ 0.240 0.741 17 57 94 119
56 坂倉 将吾 広島東洋カープ 0.252 0.739 13 60 106 117
57 柘植 世那 埼玉西武ライオンズ 0.314 0.739 1 2 16 28
58 山本 祐大 福岡ソフトバンクホークス 0.275 0.732 2 25 38 42
59 中島 大輔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.272 0.731 5 24 91 105
60 増田 珠 東京ヤクルトスワローズ 0.288 0.728 7 34 96 104
61 度会 隆輝 横浜DeNAベイスターズ 0.280 0.728 8 44 108 114
62 辰己 涼介 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.257 0.727 12 44 117 121
63 野村 佑希 北海道日本ハムファイターズ 0.257 0.726 15 55 90 103
64 進藤 勇也 北海道日本ハムファイターズ 0.220 0.724 5 13 26 57
65 西川 龍馬 オリックス・バファローズ 0.280 0.720 10 46 141 126
66 有薗 直輝 北海道日本ハムファイターズ 0.258 0.718 1 10 24 28
67 村松 開人 中日ドラゴンズ 0.259 0.717 5 38 99 110
68 周東 佑京 福岡ソフトバンクホークス 0.280 0.712 4 37 127 119
69 宮下 朝陽 横浜DeNAベイスターズ 0.258 0.711 7 24 50 65
70 宮﨑 敏郎 横浜DeNAベイスターズ 0.253 0.711 8 37 74 93
71 モンテロ 広島東洋カープ 0.234 0.711 11 38 63 106
72 板山 祐太郎 中日ドラゴンズ 0.233 0.708 6 24 41 73
73 ファビアン 広島東洋カープ 0.223 0.706 16 37 68 87
74 佐野 恵太 横浜DeNAベイスターズ 0.261 0.704 6 40 107 114
75 近本 光司 阪神タイガース 0.281 0.704 4 14 80 69
76 郡司 裕也 北海道日本ハムファイターズ 0.246 0.700 6 24 72 98
77 カナリオ 埼玉西武ライオンズ 0.248 0.698 13 47 104 116
78 林 安可 埼玉西武ライオンズ 0.229 0.697 8 28 49 68
79 仲田 慶介 埼玉西武ライオンズ 0.214 0.697 0 3 6 22
80 ソト 千葉ロッテマリーンズ 0.221 0.697 15 43 69 104
81 森 友哉 オリックス・バファローズ 0.243 0.697 7 24 55 66
82 宗 佑磨 オリックス・バファローズ 0.231 0.695 12 55 95 118
83 野村 勇 福岡ソフトバンクホークス 0.234 0.694 5 10 29 66
84 蛭間 拓哉 埼玉西武ライオンズ 0.269 0.693 0 6 18 28
85 小島 大河 埼玉西武ライオンズ 0.260 0.691 9 34 74 82
86 牧原 大成 福岡ソフトバンクホークス 0.285 0.691 4 40 115 117
87 西川 遥輝 北海道日本ハムファイターズ 0.186 0.690 1 4 8 18
88 田宮 裕涼 北海道日本ハムファイターズ 0.270 0.690 5 20 65 85
89 秋山 翔吾 広島東洋カープ 0.285 0.688 3 14 49 64
90 平山 功太 読売ジャイアンツ 0.264 0.687 2 9 24 31
91 泉口 友汰 読売ジャイアンツ 0.251 0.687 7 37 98 111
92 前川 右京 阪神タイガース 0.228 0.686 5 19 36 61
93 長岡 秀樹 東京ヤクルトスワローズ 0.255 0.685 8 36 106 108
94 キャベッジ 読売ジャイアンツ 0.235 0.684 13 29 77 97
95 内山 壮真 東京ヤクルトスワローズ 0.241 0.684 5 25 67 81
96 上田 希由翔 千葉ロッテマリーンズ 0.226 0.684 7 15 33 52
97 伊藤 裕季也 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.188 0.683 3 8 9 19
98 松本 直樹 東京ヤクルトスワローズ 0.273 0.678 0 4 6 9
99 石伊 雄太 中日ドラゴンズ 0.255 0.676 7 28 81 98
100 勝又 温史 横浜DeNAベイスターズ 0.286 0.676 4 33 93 99
101 大塚 瑠晏 北海道日本ハムファイターズ 0.202 0.675 5 14 23 49
102 菊池 涼介 広島東洋カープ 0.247 0.674 7 31 94 110
103 平良 竜哉 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.241 0.674 9 20 57 91
104 カストロ 北海道日本ハムファイターズ 0.223 0.673 8 24 42 67
105 平沢 大河 埼玉西武ライオンズ 0.259 0.672 2 17 63 77
106 奈良間 大己 北海道日本ハムファイターズ 0.254 0.672 4 22 52 104
107 滝澤 夏央 埼玉西武ライオンズ 0.279 0.671 1 28 97 107
108 赤羽 由紘 東京ヤクルトスワローズ 0.239 0.670 6 28 60 92
109 柳町 達 福岡ソフトバンクホークス 0.245 0.670 1 38 54 71
110 ヒュンメル 横浜DeNAベイスターズ 0.209 0.668 5 18 27 59
111 立松 由宇 千葉ロッテマリーンズ 0.333 0.666 0 0 2 3
112 廣瀨 隆太 福岡ソフトバンクホークス 0.232 0.664 1 11 19 30
113 山本 祐大 横浜DeNAベイスターズ 0.227 0.664 1 8 20 28
114 中村 剛也 埼玉西武ライオンズ 0.245 0.663 1 6 12 19
115 花田 旭 中日ドラゴンズ 0.240 0.662 3 9 24 33
116 茂木 栄五郎 東京ヤクルトスワローズ 0.233 0.662 0 2 7 23
117 佐藤 直樹 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.244 0.659 6 19 54 71
118 浅村 栄斗 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.217 0.658 9 35 62 87
119 上林 誠知 中日ドラゴンズ 0.226 0.658 2 4 12 18
120 村林 一輝 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.262 0.658 4 51 112 120
121 松本 剛 読売ジャイアンツ 0.273 0.658 3 23 95 113
122 山中 稜真 オリックス・バファローズ 0.259 0.658 2 22 74 81
123 山川 穂高 福岡ソフトバンクホークス 0.171 0.657 9 25 25 47
124 中川 圭太 オリックス・バファローズ 0.252 0.655 6 33 97 111
125 松尾 汐恩 横浜DeNAベイスターズ 0.248 0.655 4 17 62 80
126 佐藤 太陽 埼玉西武ライオンズ 0.231 0.654 1 2 6 14
127 浦田 俊輔 読売ジャイアンツ 0.277 0.653 0 27 111 113
128 佐々木 泰 広島東洋カープ 0.257 0.651 5 19 80 99
129 名原 典彦 広島東洋カープ 0.254 0.650 3 16 63 67
130 矢野 泰二郎 東京ヤクルトスワローズ 0.250 0.650 0 0 1 7
131 中野 拓夢 阪神タイガース 0.282 0.649 0 21 122 122
132 ビシエド 横浜DeNAベイスターズ 0.250 0.647 1 6 7 21
133 ワォーターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.286 0.643 0 0 4 11
134 細川 凌平 北海道日本ハムファイターズ 0.226 0.641 2 11 24 73
135 渡部 聖弥 埼玉西武ライオンズ 0.249 0.640 8 39 104 112
136 石塚 裕惺 読売ジャイアンツ 0.240 0.639 0 9 25 37
137 増田 陸 読売ジャイアンツ 0.239 0.639 4 14 33 50
138 古市 尊 横浜DeNAベイスターズ 0.250 0.638 0 0 8 14
139 古賀 優大 東京ヤクルトスワローズ 0.275 0.638 1 30 77 81
140 元山 飛優 阪神タイガース 0.264 0.635 0 4 28 41
141 オスナ 東京ヤクルトスワローズ 0.228 0.635 6 25 50 64
142 小川 龍成 千葉ロッテマリーンズ 0.269 0.635 2 22 108 119
143 鵜飼 航丞 中日ドラゴンズ 0.235 0.635 5 22 39 54
144 水谷 瞬 北海道日本ハムファイターズ 0.237 0.634 5 18 41 50
145 小園 海斗 広島東洋カープ 0.257 0.631 1 23 95 101
146 石井 一成 埼玉西武ライオンズ 0.225 0.630 6 18 48 67
147 笹原 操希 読売ジャイアンツ 0.225 0.629 2 15 20 37
148 丸 佳浩 読売ジャイアンツ 0.202 0.626 2 17 18 58
149 桑原 将志 埼玉西武ライオンズ 0.227 0.624 3 15 49 62
150 蝦名 達夫 横浜DeNAベイスターズ 0.230 0.623 4 22 65 85
151 ポランコ 千葉ロッテマリーンズ 0.188 0.623 5 14 25 52
152 林 琢真 横浜DeNAベイスターズ 0.225 0.622 1 16 29 60
153 岸田 行倫 読売ジャイアンツ 0.239 0.622 4 15 43 58
154 坂本 誠志郎 阪神タイガース 0.207 0.622 9 33 50 84
155 梶原 昂希 横浜DeNAベイスターズ 0.203 0.620 1 5 13 28
156 鈴木 大和 読売ジャイアンツ 0.286 0.619 0 4 4 6
157 武岡 龍世 東京ヤクルトスワローズ 0.224 0.619 4 27 59 97
158 渡邊 佳明 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.246 0.618 1 17 35 66
159 田中 幹也 中日ドラゴンズ 0.242 0.614 1 12 53 80
160 持丸 泰輝 広島東洋カープ 0.195 0.613 6 18 44 88
161 黒川 史陽 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.240 0.612 3 23 93 114
162 渡部 遼人 オリックス・バファローズ 0.229 0.612 3 11 47 86
163 山田 哲人 東京ヤクルトスワローズ 0.241 0.612 1 2 7 13
164 岸 潤一郎 埼玉西武ライオンズ 0.239 0.609 1 11 37 88
165 岡林 勇希 中日ドラゴンズ 0.234 0.603 3 19 64 76
166 高橋 周平 中日ドラゴンズ 0.245 0.603 0 5 24 54
167 甲斐 拓也 読売ジャイアンツ 0.111 0.602 2 2 2 11
168 矢澤 宏太 北海道日本ハムファイターズ 0.198 0.602 3 5 20 69
169 木下 拓哉 中日ドラゴンズ 0.266 0.601 0 3 17 23
170 福島 圭音 阪神タイガース 0.231 0.600 0 4 31 69
171 山瀬 慎之助 読売ジャイアンツ 0.200 0.600 1 2 4 10
172 髙寺 望夢 阪神タイガース 0.222 0.597 2 21 63 110
173 庄子 雄大 福岡ソフトバンクホークス 0.239 0.594 0 20 51 91
174 大盛 穂 広島東洋カープ 0.228 0.593 5 22 69 106
175 野口 智哉 オリックス・バファローズ 0.213 0.591 3 16 27 71
176 知念 大成 読売ジャイアンツ 0.276 0.586 0 2 8 15
177 石原 彪 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.222 0.586 0 1 2 7
178 山﨑 剛 千葉ロッテマリーンズ 0.228 0.586 1 6 26 44
179 岩田 幸宏 東京ヤクルトスワローズ 0.253 0.585 1 21 94 110
180 ガルシア 阪神タイガース 0.129 0.584 2 7 4 19
181 森 敬斗 横浜DeNAベイスターズ 0.250 0.583 0 2 3 3
182 西川 愛也 埼玉西武ライオンズ 0.226 0.581 3 26 63 90
183 源田 壮亮 埼玉西武ライオンズ 0.219 0.573 1 23 51 102
184 坂本 勇人 読売ジャイアンツ 0.169 0.572 5 18 21 56
185 佐藤 啓介 広島東洋カープ 0.213 0.572 3 12 17 51
186 吉川 尚輝 読売ジャイアンツ 0.243 0.572 1 7 33 40
187 山野辺 翔 東京ヤクルトスワローズ 0.231 0.567 0 3 6 21
188 ボスラー 中日ドラゴンズ 0.188 0.564 8 20 46 86
189 若月 健矢 オリックス・バファローズ 0.219 0.564 1 16 58 101
190 小濱 佑斗 読売ジャイアンツ 0.200 0.563 1 9 11 31
191 三森 大貴 横浜DeNAベイスターズ 0.246 0.562 0 9 31 62
192 堀内 謙伍 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.191 0.561 1 5 17 40
193 野間 峻祥 広島東洋カープ 0.217 0.561 0 4 18 43
194 川瀬 晃 福岡ソフトバンクホークス 0.207 0.559 0 16 28 61
195 木浪 聖也 阪神タイガース 0.228 0.559 1 14 29 50
196 井上 広大 千葉ロッテマリーンズ 0.154 0.555 5 8 12 35
197 九鬼 隆平 横浜DeNAベイスターズ 0.222 0.555 0 0 2 9
198 並木 秀尊 東京ヤクルトスワローズ 0.243 0.554 1 3 17 31
199 二俣 翔一 広島東洋カープ 0.196 0.550 1 5 11 39
200 マルティネス 北海道日本ハムファイターズ 0.139 0.550 2 4 5 21
201 和田 康士朗 千葉ロッテマリーンズ 0.217 0.550 0 1 5 30
202 松下 歩叶 東京ヤクルトスワローズ 0.212 0.549 1 4 14 24
203 カリステ 中日ドラゴンズ 0.197 0.548 1 3 12 26
204 浅野 翔吾 読売ジャイアンツ 0.185 0.547 1 1 5 9
205 中山 礼都 読売ジャイアンツ 0.201 0.546 2 16 27 55
206 小郷 裕哉 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.229 0.546 0 6 27 41
207 上川畑 大悟 北海道日本ハムファイターズ 0.220 0.544 0 4 11 23
208 京田 陽太 横浜DeNAベイスターズ 0.220 0.544 1 11 26 51
209 友杉 篤輝 千葉ロッテマリーンズ 0.236 0.544 0 16 60 87
210 今宮 健太 福岡ソフトバンクホークス 0.210 0.542 1 12 29 55
211 土田 龍空 中日ドラゴンズ 0.169 0.542 2 6 11 48
212 太田 光 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.211 0.538 3 13 47 87
213 山本 大斗 千葉ロッテマリーンズ 0.186 0.536 2 9 21 66
214 池田 来翔 千葉ロッテマリーンズ 0.226 0.533 0 1 19 74
215 淺間 大基 北海道日本ハムファイターズ 0.163 0.532 2 3 8 19
216 中村 悠平 東京ヤクルトスワローズ 0.190 0.530 0 1 11 32
217 平沼 翔太 オリックス・バファローズ 0.216 0.526 0 2 8 27
218 愛斗 千葉ロッテマリーンズ 0.212 0.524 1 9 18 40
219 海野 隆司 福岡ソフトバンクホークス 0.202 0.523 1 14 43 82
220 谷川原 健太 福岡ソフトバンクホークス 0.214 0.522 0 3 12 79
221 陽 柏翔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.222 0.522 0 0 2 7
222 寺地 隆成 千葉ロッテマリーンズ 0.191 0.521 4 21 52 83
223 入江 大樹 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.208 0.519 0 0 5 17
224 武藤 敦貴 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.190 0.518 0 2 4 24
225 五十幡 亮汰 北海道日本ハムファイターズ 0.227 0.515 0 2 22 90
226 神里 和毅 横浜DeNAベイスターズ 0.125 0.513 0 1 2 57
227 小幡 竜平 阪神タイガース 0.213 0.512 0 4 20 36
228 小深田 大翔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.205 0.510 0 5 24 69
229 熊谷 敬宥 阪神タイガース 0.224 0.510 0 13 34 68
230 成瀬 脩人 横浜DeNAベイスターズ 0.245 0.510 0 5 12 20
231 石上 泰輝 横浜DeNAベイスターズ 0.195 0.507 0 4 16 33
232 大城 滉二 オリックス・バファローズ 0.229 0.507 0 4 8 17
233 山村 崇嘉 埼玉西武ライオンズ 0.200 0.506 1 6 16 29
234 鈴木 叶 東京ヤクルトスワローズ 0.186 0.504 2 13 22 35
235 塩見 泰隆 東京ヤクルトスワローズ 0.169 0.503 2 5 13 37
236 伏見 寅威 阪神タイガース 0.213 0.502 0 12 23 42
237 濱田 太貴 阪神タイガース 0.160 0.502 1 2 4 19
238 味谷 大誠 中日ドラゴンズ 0.250 0.500 0 0 1 4
239 堀 柊那 オリックス・バファローズ 0.250 0.500 0 1 2 5
240 増田 大輝 読売ジャイアンツ 0.250 0.500 0 0 4 34
241 矢野 雅哉 広島東洋カープ 0.167 0.497 1 5 8 44
242 澤井 廉 東京ヤクルトスワローズ 0.163 0.496 1 2 7 19
243 池田 陵真 オリックス・バファローズ 0.111 0.495 0 1 1 3
244 梅野 隆太郎 阪神タイガース 0.182 0.494 1 3 12 24
245 笹川 吉康 福岡ソフトバンクホークス 0.167 0.492 0 2 4 10
246 髙部 瑛斗 千葉ロッテマリーンズ 0.213 0.492 0 2 26 44
247 伊藤 琉偉 東京ヤクルトスワローズ 0.159 0.491 2 7 18 70
248 山縣 秀 北海道日本ハムファイターズ 0.208 0.490 0 5 15 50
249 平川 蓮 広島東洋カープ 0.186 0.486 1 11 19 29
250 大島 洋平 中日ドラゴンズ 0.194 0.484 0 2 12 21
251 立石 正広 阪神タイガース 0.198 0.482 2 10 22 32
252 山本 泰寛 中日ドラゴンズ 0.174 0.482 1 4 12 33
253 西野 真弘 オリックス・バファローズ 0.196 0.480 0 1 20 39
254 石井 巧 東京ヤクルトスワローズ 0.137 0.476 1 2 7 25
255 樋口 正修 中日ドラゴンズ 0.200 0.473 0 1 2 21
256 セデーニョ 東京ヤクルトスワローズ 0.185 0.473 0 2 5 10
257 清水 優心 北海道日本ハムファイターズ 0.125 0.472 1 4 4 21
258 戸柱 恭孝 横浜DeNAベイスターズ 0.183 0.471 0 6 15 36
259 辻本 倫太郎 中日ドラゴンズ 0.176 0.470 0 0 3 15
260 伊藤 光 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.133 0.468 1 2 4 22
261 麦谷 祐介 オリックス・バファローズ 0.173 0.466 1 5 13 49
262 中村 奨成 広島東洋カープ 0.190 0.465 0 0 16 35
263 嶋村 麟士朗 阪神タイガース 0.195 0.463 1 5 8 30
264 門脇 誠 読売ジャイアンツ 0.160 0.462 0 5 8 58
265 田中 陽翔 東京ヤクルトスワローズ 0.209 0.460 0 3 9 22
266 石川 慎吾 千葉ロッテマリーンズ 0.121 0.458 1 7 4 16
267 宮崎 竜成 千葉ロッテマリーンズ 0.143 0.458 1 1 4 34
268 勝田 成 広島東洋カープ 0.175 0.456 0 7 32 86
269 仲三 優太 埼玉西武ライオンズ 0.129 0.455 1 3 4 11
270 石原 貴規 広島東洋カープ 0.173 0.453 1 5 17 52
271 久保 修 広島東洋カープ 0.167 0.453 0 0 1 19
272 小林 誠司 読売ジャイアンツ 0.100 0.450 0 0 1 18
273 若林 楽人 埼玉西武ライオンズ 0.143 0.437 0 0 2 5
274 シーモア オリックス・バファローズ 0.158 0.433 3 15 22 42
275 鈴木 大地 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.163 0.430 0 3 8 34
276 関根 大気 横浜DeNAベイスターズ 0.190 0.428 0 2 4 7
277 廣岡 大志 オリックス・バファローズ 0.191 0.426 0 3 9 13
278 外崎 修汰 埼玉西武ライオンズ 0.149 0.426 1 6 11 27
279 松川 虎生 千葉ロッテマリーンズ 0.191 0.421 0 6 18 43
280 若林 楽人 読売ジャイアンツ 0.179 0.421 0 0 5 21
281 リチャード 読売ジャイアンツ 0.056 0.412 1 1 1 9
282 辰見 鴻之介 広島東洋カープ 0.158 0.411 0 2 3 59
283 加藤 匠馬 中日ドラゴンズ 0.150 0.410 0 2 9 31
284 福永 奨 オリックス・バファローズ 0.125 0.402 1 2 4 28
285 橋本 星哉 東京ヤクルトスワローズ 0.143 0.402 0 1 2 13
286 茶谷 健太 千葉ロッテマリーンズ 0.200 0.400 0 0 2 6
287 石垣 勝海 千葉ロッテマリーンズ 0.200 0.400 0 1 1 8
288 茶野 篤政 埼玉西武ライオンズ 0.143 0.393 0 0 1 16
289 岡田 悠希 読売ジャイアンツ 0.143 0.393 0 1 1 3
290 繁永 晟 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.158 0.390 0 2 6 16
291 岡城 快生 阪神タイガース 0.152 0.388 0 1 5 15
292 宜保 翔 オリックス・バファローズ 0.163 0.386 0 0 7 28
293 宮崎 一樹 北海道日本ハムファイターズ 0.077 0.385 1 1 1 5
294 栗山 巧 埼玉西武ライオンズ 0.154 0.368 0 0 2 11
295 岡 大海 千葉ロッテマリーンズ 0.133 0.360 0 0 6 26
296 中川 勇斗 阪神タイガース 0.053 0.355 0 2 1 10
297 ボイト 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.119 0.353 0 3 8 20
298 尾田 剛樹 中日ドラゴンズ 0.125 0.347 0 0 1 35
299 山野 太一 東京ヤクルトスワローズ 0.154 0.344 0 3 6 21
300 杉本 裕太郎 オリックス・バファローズ 0.128 0.342 0 5 5 15
301 藤岡 裕大 千葉ロッテマリーンズ 0.136 0.336 0 1 3 9
302 西川 篤夢 広島東洋カープ 0.167 0.334 0 0 1 6
303 モイセエフ ニキータ 東京ヤクルトスワローズ 0.000 0.333 0 0 0 4
304 常谷 拓輝 北海道日本ハムファイターズ 0.091 0.322 0 0 1 5
305 皆川 岳飛 読売ジャイアンツ 0.133 0.321 0 0 2 11
306 中村 晃 福岡ソフトバンクホークス 0.118 0.314 0 3 4 26
307 横山 聖哉 オリックス・バファローズ 0.154 0.308 0 0 2 6
308 前川 誠太 広島東洋カープ 0.095 0.303 0 2 2 25
309 秋山 俊 埼玉西武ライオンズ 0.143 0.286 0 0 2 5
310 髙橋 遥人 阪神タイガース 0.143 0.286 0 1 6 19
311 金子 京介 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.100 0.282 0 0 1 4
312 吉野 創士 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.095 0.279 0 0 2 13
313 ゴンザレス 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.125 0.250 0 0 1 3
314 小野寺 暖 阪神タイガース 0.125 0.250 0 1 2 21
315 角中 勝也 千葉ロッテマリーンズ 0.067 0.243 0 0 1 9
316 才木 浩人 阪神タイガース 0.094 0.241 0 1 3 21
317 ディベイニー 阪神タイガース 0.077 0.220 0 0 1 9
318 糸原 健斗 阪神タイガース 0.071 0.214 0 0 1 14
319 大野 雄大 中日ドラゴンズ 0.091 0.209 0 2 3 19
320 ブライト 健太 中日ドラゴンズ 0.071 0.204 0 0 1 5
321 川村 友斗 福岡ソフトバンクホークス 0.069 0.203 0 1 2 91
322 柴田 竜拓 横浜DeNAベイスターズ 0.100 0.191 0 1 1 41
323 柳 裕也 中日ドラゴンズ 0.083 0.191 0 0 3 23
324 ティマ 読売ジャイアンツ 0.091 0.182 0 0 3 14
325 ダウンズ 福岡ソフトバンクホークス 0.083 0.166 0 0 1 8
326 田村 俊介 広島東洋カープ 0.083 0.166 0 1 1 4
327 林 晃汰 広島東洋カープ 0.000 0.154 0 0 0 8
328 北村 恵吾 東京ヤクルトスワローズ 0.077 0.154 0 1 1 8
329 萩尾 匡也 読売ジャイアンツ 0.000 0.143 0 0 0 7
330 吉納 翼 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.000 0.133 0 0 0 4
331 奥川 恭伸 東京ヤクルトスワローズ 0.049 0.120 0 2 2 20
332 村上 頌樹 阪神タイガース 0.048 0.118 0 0 2 23
333 村田 怜音 埼玉西武ライオンズ 0.000 0.100 0 0 0 4
334 金丸 夢斗 中日ドラゴンズ 0.048 0.096 0 0 2 22
335 小田 康一郎 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.091 0 0 0 6
336 ロドリゲス 中日ドラゴンズ 0.000 0.091 0 0 0 5
337 東 克樹 横浜DeNAベイスターズ 0.042 0.084 0 0 2 22
338 井上 朋也 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.077 0 0 0 8
339 知野 直人 中日ドラゴンズ 0.000 0.000 0 0 0 6
340 エドポロ ケイン 北海道日本ハムファイターズ 0.000 0.000 0 0 0 4
341 百﨑 蒼生 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 2
342 井坪 陽生 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 2
343 イヒネ イツア 福岡ソフトバンクホークス 0.000 0.000 0 0 0 8
344 石橋 康太 中日ドラゴンズ 0.000 0.000 0 0 0 4
345 石川 亮 オリックス・バファローズ 0.000 0.000 0 0 0 8
346 加藤 響 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.000 0 0 0 1
347 児玉 亮涼 埼玉西武ライオンズ 0.000 0.000 0 0 0 11
348 小森 航大郎 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.000 0.000 0 1 0 13
349 窪田 洋祐 オリックス・バファローズ 0.000 0.000 0 0 0 2
350 益子 京右 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.000 0 0 0 1
351 榮枝 裕貴 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 2
352 阪上 翔也 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.000 0.000 0 0 0 3
353 櫻井 ユウヤ 千葉ロッテマリーンズ 0.000 0.000 0 0 0 2
354 島田 海吏 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 5
355 髙松 渡 埼玉西武ライオンズ 0.000 0.000 0 0 0 8
356 高見澤 郁魅 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.000 0 0 0 1
357 田村 龍弘 千葉ロッテマリーンズ 0.000 0.000 0 0 0 2
