シーズン162試合ペース投影
打者 — HR
| 選手 | チーム | HR | ペース |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | 45 | ▶45 |
| Kyle Schwarber | PHI | 45 | ▶45 |
| Pete Alonso | BAL | 43 | ▶43 |
| Yordan Alvarez | HOU | 42 | ▶42 |
| Junior Caminero | TB | 42 | ▶42 |
打者 — 打率
| 選手 | チーム | 打率 |
| Yordan Alvarez | HOU | 0.316 |
| Gabriel Moreno | AZ | 0.311 |
| Luis Arraez | PHI | 0.310 |
| Chandler Simpson | TB | 0.306 |
| Otto Lopez | MIA | 0.305 |
打者 — RBI
| 選手 | チーム | RBI | ペース |
| Alec Burleson | STL | 116 | ▶116 |
| Pete Alonso | BAL | 113 | ▶114 |
| Sal Stewart | CIN | 112 | ▶112 |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | 107 | ▶107 |
| CJ Abrams | WSH | 106 | ▶106 |
打者 — SB
| 選手 | チーム | SB | ペース |
| Nasim Nuñez | WSH | 49 | ▶49 |
| Chandler Simpson | TB | 46 | ▶46 |
| Bobby Witt Jr. | KC | 45 | ▶45 |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 41 | ▶41 |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | 41 | ▶41 |
投手 — ERA
| 選手 | チーム | ERA |
| Jacob Misiorowski | MIL | 1.80 |
| Cam Schlittler | NYY | 1.95 |
| Chris Sale | ATL | 2.16 |
| Dylan Cease | TOR | 2.40 |
| Yoshinobu Yamamoto | LAD | 2.53 |
投手 — 勝利
| 選手 | チーム | 勝利 | ペース |
| Sonny Gray | BOS | 18 | ▶18 |
| Cristopher Sánchez | PHI | 18 | ▶18 |
| Jacob Misiorowski | MIL | 16 | ▶16 |
| Drew Rasmussen | TB | 16 | ▶16 |
| Eduardo Rodriguez | AZ | 16 | ▶16 |
投手 — SO
| 選手 | チーム | SO | ペース |
| Jacob Misiorowski | MIL | 252 | ▶252 |
| Gavin Williams | CLE | 248 | ▶248 |
| Dylan Cease | TOR | 239 | ▶239 |
| Cam Schlittler | NYY | 239 | ▶240 |
| Cristopher Sánchez | PHI | 231 | ▶231 |
投手 — SV
| 選手 | チーム | SV | ペース |
| Bryan Baker | TB | 41 | ▶41 |
| Cade Smith | CLE | 41 | ▶41 |
| Mason Miller | SD | 38 | ▶38 |
| Riley O'Brien | STL | 38 | ▶38 |
| David Bednar | NYY | 35 | ▶35 |
ペース投影は「現在値 ÷ 試合数 × 162」で算出。打率・ERAは投影なし。詳細は 用語集 を参照。