⚾ NPB Data Analysis
日本プロ野球 2026 シーズン。12球団の順位表・規定到達選手の成績・各部門リーダーボードを掲載。NPB公式データをもとに毎日更新。
🏆 順位表
2026-07-15 時点(速報推定)
| 順 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神タイガース | 44 | 36 | 1 | .550 | -- |
| 2 | 読売ジャイアンツ | 43 | 37 | 2 | .537 | 1 |
| 3 | 東京ヤクルトスワローズ | 41 | 40 | 1 | .506 | 3.5 |
| 4 | 横浜DeNAベイスターズ | 34 | 46 | 3 | .425 | 10 |
| 5 | 広島東洋カープ | 32 | 44 | 4 | .421 | 10 |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 33 | 50 | 1 | .397 | 12.5 |
| 順 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 50 | 32 | 1 | .609 | -- |
| 2 | 埼玉西武ライオンズ | 49 | 35 | 3 | .583 | 2 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 49 | 39 | 0 | .556 | 4 |
| 4 | オリックス・バファローズ | 42 | 40 | 2 | .512 | 8 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 38 | 40 | 3 | .487 | 10 |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 33 | 49 | 1 | .402 | 17 |
⭐ 注目選手
2026シーズンの成績上位選手
📋 選手一覧
規定到達の打者・投手を中心に掲載