⚾ NPB Data Analysis
日本プロ野球 2026 シーズン。12球団の順位表・規定到達選手の成績・各部門リーダーボードを掲載。NPB公式データをもとに毎日更新。
🏆 順位表
2026-09-08 時点
| 順 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神タイガース | 69 | 52 | 1 | .570 | -- |
| 2 | 読売ジャイアンツ | 67 | 56 | 2 | .545 | 3.0 |
| 3 | 横浜DeNAベイスターズ | 57 | 63 | 3 | .475 | 11.5 |
| 4 | 東京ヤクルトスワローズ | 54 | 67 | 2 | .446 | 15.0 |
| 5 | 中日ドラゴンズ | 54 | 71 | 2 | .432 | 17.0 |
| 6 | 広島東洋カープ | 49 | 67 | 4 | .422 | 17.5 |
| 順 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 76 | 45 | 3 | .628 | -- |
| 2 | 埼玉西武ライオンズ | 71 | 52 | 3 | .577 | 6.0 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 71 | 54 | 2 | .568 | 7.0 |
| 4 | オリックス・バファローズ | 59 | 65 | 2 | .476 | 18.5 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 55 | 62 | 3 | .470 | 19.0 |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 47 | 75 | 1 | .385 | 29.5 |
⭐ 注目選手
2026シーズンの成績上位選手
📋 選手一覧
規定到達の打者・投手を中心に掲載