阪神タイガース 選手一覧
2026年シーズン · 55名収録 · 球団情報を見る →
打者(28名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下 翔太規 | 80 | 0.303 | 92 | 23 | 52 | 3 | 0.987 |
| 佐藤 輝明規 | 80 | 0.341 | 100 | 20 | 59 | 5 | 1.070 |
| 中野 拓夢規 | 80 | 0.294 | 87 | 0 | 17 | 4 | 0.685 |
| 大山 悠輔規 | 78 | 0.268 | 73 | 12 | 49 | 0 | 0.813 |
| 髙寺 望夢 | 70 | 0.226 | 45 | 2 | 15 | 9 | 0.616 |
| 坂本 誠志郎 | 49 | 0.199 | 27 | 1 | 16 | 2 | 0.530 |
| 木浪 聖也 | 46 | 0.236 | 29 | 1 | 14 | 1 | 0.576 |
| 福島 圭音 | 47 | 0.246 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0.630 |
| 熊谷 敬宥 | 49 | 0.237 | 27 | 0 | 11 | 4 | 0.541 |
| 近本 光司 | 27 | 0.248 | 27 | 0 | 5 | 6 | 0.609 |
| 前川 右京 | 37 | 0.239 | 22 | 5 | 15 | 0 | 0.779 |
| 小幡 竜平 | 32 | 0.233 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0.557 |
| 伏見 寅威 | 31 | 0.185 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0.449 |
| 立石 正広 | 22 | 0.202 | 17 | 2 | 9 | 1 | 0.519 |
| 梅野 隆太郎 | 16 | 0.191 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.538 |
| 嶋村 麟士朗 | 29 | 0.200 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0.475 |
| 岡城 快生 | 14 | 0.161 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.414 |
| 中川 勇斗 | 10 | 0.053 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.355 |
| 濱田 太貴 | 13 | 0.158 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.396 |
| 小野寺 暖 | 21 | 0.125 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| ディベイニー | 5 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
| 糸原 健斗 | 8 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
| 元山 飛優 | 7 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.334 |
| 島田 海吏 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 植田 海 | 15 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 |
| 百﨑 蒼生 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 井坪 陽生 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 榮枝 裕貴 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(27名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 頌樹規 | 16 | 1.98 | 7 | 5 | 0 | 0 | 92 | 0.98 |
| 髙橋 遥人規 | 14 | 1.62 | 11 | 1 | 0 | 0 | 101 | 0.78 |
| 才木 浩人規 | 15 | 2.82 | 6 | 4 | 0 | 0 | 113 | 1.04 |
| 大竹 耕太郎 | 11 | 2.77 | 3 | 6 | 0 | 0 | 41 | 1.15 |
| ドリス | 32 | 1.48 | 2 | 2 | 14 | 10 | 40 | 1.19 |
| 西 勇輝 | 6 | 2.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1.13 |
| 工藤 泰成 | 27 | 1.63 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 1.05 |
| 岩崎 優 | 25 | 3.00 | 1 | 2 | 9 | 9 | 23 | 1.25 |
| 木下 里都 | 15 | 2.79 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1.40 |
| 湯浅 京己 | 20 | 2.79 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1.03 |
| 及川 雅貴 | 21 | 4.82 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1.39 |
| 伊原 陵人 | 4 | 3.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.42 |
| 石黒 佑弥 | 12 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.32 |
| 桐敷 拓馬 | 18 | 7.04 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1.63 |
| ルーカス | 3 | 5.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1.57 |
| 伊藤 将司 | 3 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.05 |
| モレッタ | 17 | 7.07 | 2 | 2 | 0 | 5 | 18 | 1.43 |
| 門別 啓人 | 6 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.31 |
| 茨木 秀俊 | 3 | 6.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.05 |
| 早川 太貴 | 8 | 6.94 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1.54 |
| 下村 海翔 | 2 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.18 |
| 畠 世周 | 11 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.84 |
| 椎葉 剛 | 4 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.86 |
| 津田 淳哉 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.94 |
| 今朝丸 裕喜 | 2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 |
| 富田 蓮 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| 岩貞 祐太 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)