打者(27名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
西川 龍馬規 143 0.271 155 13 54 1 0.702
宗 佑磨規 134 0.245 114 14 65 6 0.724
紅林 弘太郎規 136 0.260 122 18 60 1 0.764
太田 椋規 125 0.280 130 9 50 0 0.751
中川 圭太 113 0.252 99 6 33 3 0.652
来田 涼斗 103 0.260 86 9 43 4 0.710
山中 稜真 92 0.259 82 2 26 2 0.669
若月 健矢 114 0.221 66 2 19 0 0.578
森 友哉 66 0.243 55 7 24 0 0.697
渡部 遼人 97 0.226 49 3 13 18 0.604
野口 智哉 83 0.223 33 4 21 2 0.625
シーモア 42 0.158 22 3 15 0 0.433
西野 真弘 43 0.218 24 0 2 0 0.532
麦谷 祐介 59 0.146 13 1 5 2 0.394
杉本 裕太郎 24 0.164 12 0 5 0 0.446
杉澤 龍 30 0.303 20 2 7 1 0.856
廣岡 大志 16 0.190 11 1 4 0 0.467
大城 滉二 22 0.229 11 0 4 0 0.531
宜保 翔 28 0.163 7 0 0 2 0.386
平沼 翔太 27 0.216 8 0 2 0 0.526
福永 奨 28 0.125 4 1 2 0 0.402
池田 陵真 10 0.120 3 1 2 0 0.465
堀 柊那 12 0.160 4 0 1 0 0.320
横山 聖哉 9 0.095 2 0 0 0 0.231
内藤 鵬 6 0.182 4 0 1 0 0.409
石川 亮 10 0.000 0 0 0 0 0.000
窪田 洋祐 2 0.000 0 0 0 0 0.000

投手(36名)

選手登板防御率勝敗SHLD奪三振WHIP
九里 亜蓮規 27 3.19 9 12 0 0 150 1.24
エスピノーザ規 23 2.71 13 6 0 0 136 1.01
ジェリー 21 3.38 3 10 0 0 90 1.30
髙島 泰都 23 4.98 7 6 0 1 74 1.67
曽谷 龍平 14 4.14 5 8 0 0 73 1.20
田嶋 大樹 18 5.89 2 5 0 1 44 1.40
寺西 成騎 27 4.17 4 3 0 9 45 1.43
山﨑 颯一郎 52 2.21 4 4 0 25 56 0.96
マチャド 51 1.20 3 1 35 7 47 0.84
椋木 蓮 49 1.91 2 4 1 33 33 0.89
片山 楽生 30 3.77 2 1 0 1 24 1.28
権田 琉成 27 3.79 1 0 0 1 27 1.23
博志 21 2.31 3 0 0 0 21 1.17
入山 海斗 39 3.09 1 0 0 4 22 1.03
吉田 輝星 26 4.22 2 2 0 8 21 1.36
岩嵜 翔 23 6.97 0 3 0 2 13 1.65
山岡 泰輔 20 6.27 0 1 1 0 23 1.45
富山 凌雅 19 3.06 0 1 0 2 16 1.36
東松 快征 7 5.40 1 1 0 0 14 1.60
ペルドモ 10 9.20 1 3 0 3 11 2.11
川瀬 堅斗 12 6.43 0 0 0 2 8 2.00
宮城 大弥 3 4.05 1 1 0 0 17 1.72
宮國 凌空 8 9.00 0 1 0 0 8 2.08
東山 玲士 13 2.13 0 0 0 2 12 0.87
山口 廉王 3 6.94 0 0 0 0 8 2.40
才木 海翔 15 3.18 0 0 0 3 7 1.15
阿部 翔太 13 10.13 0 0 0 0 8 2.53
古田島 成龍 10 6.00 0 0 0 3 7 1.89
佐藤 一磨 7 9.00 0 1 0 0 5 2.44
山田 修義 15 1.08 0 0 0 2 9 1.68
横山 楓 7 3.00 1 1 0 1 11 1.33
平野 佳寿 3 3.86 0 0 0 1 2 1.29
齋藤 響介 2 38.57 0 0 0 0 1 6.43
陳 睦衡 2 45.00 0 1 0 0 1 11.00
本田 仁海 2 9.00 0 0 0 0 2 6.00
髙谷 舟 1 45.00 0 0 0 0 1 6.00

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)