打者(31名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
辰己 涼介 121 0.257 117 12 44 7 0.727
村林 一輝 120 0.262 112 4 51 5 0.658
黒川 史陽 114 0.240 93 3 23 1 0.612
中島 大輔 105 0.272 91 5 24 10 0.731
浅村 栄斗 87 0.217 62 9 35 1 0.658
マッカスカー 84 0.266 79 21 59 0 0.865
平良 竜哉 91 0.241 57 9 20 11 0.674
太田 光 87 0.211 47 3 13 0 0.538
佐藤 直樹 71 0.244 54 6 19 4 0.659
宗山 塁 48 0.283 47 6 21 3 0.796
YG安田 52 0.307 51 5 25 0 0.824
渡邊 佳明 66 0.246 35 1 17 0 0.618
小深田 大翔 69 0.205 24 0 5 8 0.510
小郷 裕哉 41 0.229 27 0 6 5 0.546
堀内 謙伍 40 0.191 17 1 5 0 0.561
ボイト 20 0.119 8 0 3 0 0.353
鈴木 大地 34 0.163 8 0 3 0 0.430
伊藤 裕季也 19 0.188 9 3 8 0 0.683
繁永 晟 16 0.158 6 0 2 0 0.390
伊藤 光 22 0.133 4 1 2 0 0.468
入江 大樹 17 0.208 5 0 0 0 0.519
武藤 敦貴 24 0.190 4 0 2 2 0.518
吉野 創士 13 0.095 2 0 0 0 0.279
吉納 翼 4 0.000 0 0 0 0 0.133
ワォーターズ 11 0.286 4 0 0 0 0.643
石原 彪 7 0.222 2 0 1 0 0.586
金子 京介 4 0.100 1 0 0 0 0.282
小森 航大郎 13 0.000 0 0 1 1 0.000
陽 柏翔 7 0.222 2 0 0 0 0.522
ゴンザレス 3 0.125 1 0 0 0 0.250
阪上 翔也 3 0.000 0 0 0 0 0.000

投手(29名)

選手登板防御率SHLD奪三振WHIP
荘司 康誠 21 3.92 7 9 0 0 141 1.21
早川 隆久 19 2.74 6 7 0 0 119 0.99
瀧中 瞭太 18 3.71 5 8 0 0 56 1.32
古謝 樹 17 3.66 1 10 0 0 84 1.25
前田 健太 13 2.52 4 4 0 0 55 1.14
ウレーニャ 13 4.13 2 4 0 0 39 1.54
岸 孝之 9 2.67 4 4 0 0 39 1.11
藤井 聖 9 3.43 2 3 0 0 27 1.25
加治屋 蓮 43 2.90 2 2 0 16 35 1.34
藤平 尚真 40 2.37 0 2 23 7 41 1.00
九谷 瑠 33 2.23 1 1 0 11 35 1.10
西垣 雅矢 37 5.12 3 4 0 9 35 1.64
内 星龍 25 6.32 0 2 0 4 25 1.28
津留﨑 大成 24 3.38 0 0 0 0 24 1.12
鈴木 翔天 29 6.04 0 3 0 14 27 1.62
藤原 聡大 12 5.40 0 2 0 0 16 1.80
柴田 大地 31 6.85 2 1 1 4 22 1.88
泰 勝利 22 2.95 2 3 0 8 27 1.27
田中 千晴 18 3.45 1 2 1 4 18 1.91
宋 家豪 18 3.07 2 0 0 2 8 2.18
中込 陽翔 16 7.43 1 2 0 1 8 1.72
伊藤 樹 3 3.46 2 0 0 0 13 1.62
コントレラス 5 6.92 0 1 0 0 5 1.92
マルテ 12 2.31 0 0 0 2 13 0.69
江原 雅裕 4 7.50 0 0 0 0 8 2.17
日當 直喜 5 3.00 0 0 0 0 4 1.67
渡辺 翔太 6 10.50 0 0 0 0 2 2.33
西口 直人 5 2.25 0 1 0 1 5 0.75
古賀 康誠 1 18.00 0 0 0 0 1 3.00

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)