打者(26名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
栗原 陵矢 82 0.260 82 25 62 0 0.901
近藤 健介 79 0.295 82 20 67 4 0.996
周東 佑京 77 0.279 77 1 22 19 0.697
牧原 大成 80 0.275 75 2 19 6 0.660
柳田 悠岐 72 0.252 64 10 33 0 0.713
正木 智也 45 0.309 56 12 32 0 0.958
海野 隆司 63 0.193 33 1 11 0 0.520
柳町 達 49 0.242 38 0 23 0 0.642
山川 穂高 46 0.175 25 9 25 0 0.670
庄子 雄大 58 0.233 31 0 10 13 0.587
今宮 健太 40 0.206 22 1 10 0 0.521
野村 勇 58 0.219 21 4 7 2 0.657
川瀬 晃 31 0.204 11 0 6 0 0.538
廣瀨 隆太 19 0.235 12 0 4 0 0.636
山本 祐大 14 0.349 15 2 9 0 0.929
谷川原 健太 48 0.205 8 0 2 0 0.500
山本 恵大 11 0.290 9 1 2 0 0.772
中村 晃 23 0.129 4 0 2 0 0.343
笹川 吉康 10 0.167 4 0 2 0 0.492
渡邉 陸 9 0.143 3 0 1 0 0.455
川村 友斗 56 0.059 1 0 1 0 0.229
石塚 綜一郎 4 0.364 4 0 3 0 0.962
ダウンズ 5 0.000 0 0 0 0 0.000
髙橋 隆慶 3 0.400 2 1 1 0 1.400
イヒネ イツア 8 0.000 0 0 0 0 0.000
緒方 理貢 1 0.000 0 0 0 0 0.000

投手(28名)

選手登板防御率SHLD奪三振WHIP
大津 亮介 13 1.89 8 2 0 0 76 0.94
上沢 直之 12 2.36 5 3 0 0 67 1.13
松本 晴 13 3.53 6 2 0 0 82 1.30
大関 友久 9 5.37 3 4 0 0 32 1.56
前田 悠伍 9 1.76 6 0 0 0 40 1.08
スチュワート・ジュニア 10 5.17 5 3 0 0 42 1.64
上茶谷 大河 26 2.12 4 0 1 10 26 1.29
松本 裕樹 32 2.56 3 3 4 13 27 1.20
徐 若熙 6 4.99 2 3 0 0 28 1.60
オスナ 29 0.93 0 1 0 14 30 0.76
杉山 一樹 30 2.89 0 2 18 2 48 1.14
鈴木 豪太 19 2.05 1 0 0 1 21 0.91
木村 光 27 2.13 3 0 0 10 16 1.11
津森 宥紀 27 1.46 2 0 0 6 20 0.69
ヘルナンデス 24 1.19 0 0 0 10 31 1.19
伊藤 優輔 19 1.71 1 0 0 0 14 1.76
前田 純 4 3.48 1 1 0 0 20 1.21
尾形 崇斗 10 3.00 0 2 0 0 19 0.92
中村 稔弥 5 3.38 0 0 0 0 7 0.75
大野 稼頭央 4 5.63 0 0 0 0 5 1.88
藤原 大翔 2 9.45 0 2 0 0 5 2.10
大竹 風雅 5 0.00 0 0 0 0 5 1.67
アルメンタ 2 13.50 0 2 0 0 5 2.36
岩井 俊介 3 0.00 0 0 0 0 2 1.33
大江 竜聖 3 0.00 0 0 0 0 3 1.00
北斗 1 36.00 0 1 0 0 1 4.00
大山 凌 2 18.00 0 0 0 0 1 3.00
稲川 竜汰 1 13.50 0 0 0 0 0 3.00

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)