打者(29名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
サンタナ 78 0.257 62 14 32 0 0.884
岩田 幸宏 74 0.257 67 1 17 23 0.606
長岡 秀樹 66 0.254 62 0 9 2 0.631
オスナ 60 0.222 46 5 22 0 0.608
増田 珠 64 0.290 56 6 23 2 0.770
武岡 龍世 66 0.230 42 3 20 0 0.644
古賀 優大 54 0.267 50 0 24 1 0.619
内山 壮真 45 0.221 33 3 13 2 0.660
赤羽 由紘 52 0.239 34 3 13 6 0.630
伊藤 琉偉 60 0.155 15 2 7 2 0.481
鈴木 叶 23 0.198 16 1 10 0 0.526
丸山 和郁 30 0.358 29 2 8 4 0.885
松下 歩叶 24 0.212 14 1 4 0 0.549
塩見 泰隆 25 0.182 10 2 5 1 0.547
中村 悠平 29 0.180 9 0 1 0 0.495
モンテル 26 0.347 17 1 4 4 0.886
並木 秀尊 18 0.273 12 1 2 8 0.630
田中 陽翔 22 0.209 9 0 3 0 0.460
石井 巧 14 0.167 6 1 2 1 0.556
茂木 栄五郎 23 0.233 7 0 2 0 0.662
澤井 廉 11 0.167 4 1 2 0 0.592
宮本 丈 16 0.313 5 1 3 0 0.853
橋本 星哉 13 0.143 2 0 1 0 0.402
セデーニョ 6 0.214 3 0 2 0 0.553
山野辺 翔 11 0.267 4 0 2 0 0.667
北村 恵吾 8 0.077 1 0 1 0 0.154
モイセエフ ニキータ 4 0.000 0 0 0 0 0.333
松本 直樹 1 0.000 0 0 0 0 0.000
矢野 泰二郎 2 0.000 0 0 0 0 0.000

投手(26名)

選手登板防御率SHLD奪三振WHIP
山野 太一 15 2.06 8 2 0 0 87 0.99
奥川 恭伸 12 2.77 3 6 0 0 64 1.03
松本 健吾 13 2.85 5 2 0 0 63 1.14
吉村 貢司郎 12 4.08 4 7 0 0 47 1.04
高梨 裕稔 10 2.73 5 2 0 0 52 1.10
高橋 奎二 7 2.83 2 3 0 0 42 1.16
小川 泰弘 7 5.45 1 4 0 0 27 1.39
キハダ 32 2.73 2 4 21 1 45 1.35
星 知弥 31 3.03 1 3 1 19 22 1.52
廣澤 優 25 3.16 2 1 0 2 22 0.94
清水 昇 26 1.57 1 0 1 11 22 1.00
丸山 翔大 20 2.21 0 0 0 2 24 0.89
荘司 宏太 20 5.79 3 0 0 3 28 1.71
リランソ 18 0.00 1 1 0 8 19 0.90
小澤 怜史 9 3.52 0 0 0 0 18 1.11
ウォルターズ 3 5.87 1 2 0 0 14 1.50
田口 麗斗 10 4.09 1 0 0 1 10 2.09
阪口 皓亮 11 3.38 0 0 0 1 10 0.94
木澤 尚文 11 2.79 0 0 0 3 5 1.66
拓也 7 13.50 0 0 0 0 6 2.40
増居 翔太 2 1.50 1 0 0 1 7 0.83
下川 隼佑 1 6.23 0 1 0 0 2 1.62
大西 広樹 6 11.25 0 0 0 2 1 2.25
石原 勇輝 1 3.00 0 1 0 0 1 1.67
大道 温貴 1 16.20 0 0 0 0 1 3.60
飯田 琉斗 1 9.00 0 0 0 0 0 3.00

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)