打者(34名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
ダルベック規 135 0.252 124 25 81 0 0.772
泉口 友汰規 129 0.264 120 8 49 9 0.728
浦田 俊輔規 118 0.271 114 0 27 36 0.642
松本 剛規 130 0.274 115 3 25 17 0.661
佐々木 俊輔 123 0.253 88 10 39 9 0.717
大城 卓三 112 0.260 89 10 43 0 0.758
キャベッジ 103 0.235 81 13 29 4 0.680
岸田 行倫 58 0.239 43 4 15 0 0.622
吉川 尚輝 52 0.241 42 1 11 6 0.586
増田 陸 63 0.236 39 6 16 1 0.652
坂本 勇人 67 0.175 27 5 19 0 0.565
中山 礼都 60 0.191 27 2 16 3 0.525
丸 佳浩 74 0.220 27 3 21 1 0.688
石塚 裕惺 49 0.216 25 0 9 0 0.587
平山 功太 40 0.248 30 3 11 5 0.683
笹原 操希 45 0.212 21 2 15 1 0.611
門脇 誠 71 0.164 10 0 5 3 0.457
小濱 佑斗 31 0.200 11 1 9 0 0.563
井上 温大 23 0.053 2 0 2 0 0.126
リチャード 14 0.176 6 3 7 0 0.788
ティマ 14 0.091 3 0 0 0 0.182
知念 大成 15 0.276 8 0 2 0 0.586
若林 楽人 21 0.179 5 0 0 0 0.421
浅野 翔吾 9 0.185 5 1 1 0 0.547
甲斐 拓也 13 0.100 2 2 2 0 0.543
鈴木 大和 12 0.263 5 0 5 1 0.680
皆川 岳飛 15 0.158 3 0 0 0 0.358
山瀬 慎之助 10 0.200 4 1 2 0 0.600
増田 大輝 34 0.250 4 0 0 2 0.500
小林 誠司 20 0.077 1 0 0 0 0.354
岡田 悠希 3 0.143 1 0 1 0 0.393
萩尾 匡也 7 0.000 0 0 0 1 0.143
宇都宮 葵星 6 0.500 1 0 0 0 1.000
湯浅 大 4 0.000 0 0 0 0 0.000

投手(32名)

選手登板防御率勝敗SHLD奪三振WHIP
井上 温大規 23 2.02 10 8 0 0 146 0.98
竹丸 和幸 22 3.27 11 9 0 0 142 1.27
ウィットリー 14 2.31 3 4 0 0 97 1.03
戸郷 翔征 14 2.48 5 3 0 0 82 1.02
田中 将大 13 3.42 4 4 0 0 49 1.42
小笠原 慎之介 11 2.31 5 4 0 0 54 0.98
則本 昂大 18 4.72 3 4 0 1 43 1.51
西舘 勇陽 14 3.00 2 4 0 0 65 1.26
田中 瑛斗 61 1.52 3 3 2 42 32 1.14
赤星 優志 42 2.89 6 4 0 6 36 1.23
マルティネス 57 1.38 5 4 42 3 56 0.82
堀田 賢慎 41 1.13 1 2 0 13 27 0.97
森田 駿哉 33 3.38 0 1 0 12 33 1.18
中川 皓太 51 2.56 3 1 0 24 40 0.98
ハワード 7 1.93 3 3 0 0 42 1.15
船迫 大雅 50 2.29 4 1 0 18 26 1.10
マタ 7 2.65 2 1 0 0 38 1.26
山﨑 伊織 6 4.59 1 1 0 0 26 1.47
大勢 32 2.15 1 1 3 22 33 0.72
田和 廉 32 1.91 0 0 0 3 18 1.20
代木 大和 13 2.28 1 0 0 1 23 1.08
又木 鉄平 5 4.80 1 1 0 0 9 2.00
泉 圭輔 16 2.45 0 0 0 0 9 1.36
北浦 竜次 13 8.03 0 0 0 2 8 1.54
ルシアーノ 12 5.25 0 1 0 6 10 1.42
高梨 雄平 18 2.70 1 0 0 5 13 2.00
平内 龍太 9 1.04 0 0 0 1 4 1.27
石川 達也 7 14.73 0 0 0 0 5 2.59
宮原 駿介 5 2.08 1 0 0 0 3 2.08
山田 龍聖 2 0.00 0 0 0 0 1 1.67
山城 京平 1 22.50 0 0 0 0 1 3.00
バルドナード 2 13.50 0 0 0 0 1 5.25

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)