順位
5位
勝
31
敗
44
分
4
勝率
.413
ゲーム差
11.0
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 名原 典彦 | 0.265 | 3 | 12 |
| 坂倉 将吾 | 0.261 | 9 | 44 |
| 秋山 翔吾 | 0.256 | 2 | 7 |
| 小園 海斗 | 0.245 | 1 | 17 |
| 菊池 涼介 | 0.242 | 2 | 18 |
| 大盛 穂 | 0.237 | 4 | 14 |
| モンテロ | 0.235 | 6 | 28 |
| 野間 峻祥 | 0.233 | 0 | 3 |
| 佐々木 泰 | 0.230 | 3 | 7 |
| 佐藤 啓介 | 0.227 | 0 | 5 |
| 石原 貴規 | 0.214 | 1 | 2 |
| 二俣 翔一 | 0.213 | 1 | 5 |
| ファビアン | 0.209 | 10 | 22 |
| 持丸 泰輝 | 0.203 | 4 | 12 |
| 平川 蓮 | 0.186 | 1 | 11 |
| 中村 奨成 | 0.181 | 0 | 0 |
| 勝田 成 | 0.170 | 0 | 2 |
| 矢野 雅哉 | 0.167 | 1 | 5 |
| 辰見 鴻之介 | 0.125 | 0 | 0 |
| 前川 誠太 | 0.100 | 0 | 1 |
| 田村 俊介 | 0.083 | 0 | 1 |
| 林 晃汰 | 0.000 | 0 | 0 |
| 久保 修 | 0.000 | 0 | 0 |
| 渡邉 悠斗 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| ハーン | 0.88 | 2 | 1 |
| 栗林 良吏 | 1.19 | 4 | 3 |
| 斉藤 優汰 | 1.80 | 0 | 1 |
| 髙 太一 | 2.25 | 0 | 2 |
| 遠藤 淳志 | 2.35 | 0 | 1 |
| 玉村 昇悟 | 2.40 | 1 | 3 |
| 床田 寛樹 | 2.53 | 4 | 3 |
| 森浦 大輔 | 2.64 | 4 | 2 |
| 森 翔平 | 2.82 | 1 | 1 |
| 鈴木 健矢 | 2.83 | 0 | 1 |
| 塹江 敦哉 | 3.00 | 1 | 2 |
| 中﨑 翔太 | 3.20 | 1 | 4 |
| 岡本 駿 | 3.24 | 6 | 5 |
| 島内 颯太郎 | 3.60 | 0 | 1 |
| ターノック | 4.01 | 0 | 4 |
| 辻 大雅 | 4.35 | 2 | 1 |
| 常廣 羽也斗 | 4.50 | 0 | 0 |
| 森下 暢仁 | 4.52 | 5 | 6 |
| 益田 武尚 | 5.84 | 0 | 0 |
| 赤木 晴哉 | 6.75 | 0 | 0 |
| 菊地 ハルン | 9.00 | 0 | 0 |
| 齊藤 汰直 | 9.31 | 0 | 1 |
| 大瀬良 大地 | 9.82 | 0 | 2 |
| 黒原 拓未 | 19.29 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる