順位
5位
勝
38
敗
39
分
3
勝率
.494
ゲーム差
10.0
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 西川 史礁 | 0.293 | 7 | 37 |
| 藤原 恭大 | 0.285 | 4 | 26 |
| 山﨑 剛 | 0.278 | 0 | 0 |
| 小川 龍成 | 0.273 | 0 | 12 |
| 山口 航輝 | 0.272 | 12 | 33 |
| 池田 来翔 | 0.257 | 0 | 1 |
| 友杉 篤輝 | 0.254 | 0 | 16 |
| 佐藤 都志也 | 0.251 | 10 | 35 |
| ソト | 0.243 | 9 | 29 |
| 愛斗 | 0.241 | 1 | 9 |
| 安田 尚憲 | 0.239 | 2 | 5 |
| 松川 虎生 | 0.220 | 0 | 6 |
| 和田 康士朗 | 0.217 | 0 | 1 |
| 上田 希由翔 | 0.216 | 4 | 8 |
| 髙部 瑛斗 | 0.213 | 0 | 2 |
| ポランコ | 0.188 | 5 | 14 |
| 山本 大斗 | 0.178 | 1 | 5 |
| 寺地 隆成 | 0.175 | 3 | 15 |
| 井上 広大 | 0.151 | 3 | 6 |
| 宮崎 竜成 | 0.143 | 1 | 1 |
| 藤岡 裕大 | 0.136 | 0 | 1 |
| 岡 大海 | 0.133 | 0 | 0 |
| 石川 慎吾 | 0.125 | 1 | 5 |
| 角中 勝也 | 0.125 | 0 | 0 |
| 石垣 勝海 | 0.000 | 0 | 0 |
| 櫻井 ユウヤ | 0.000 | 0 | 0 |
| 田村 龍弘 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 種市 篤暉 | 0.00 | 0 | 0 |
| 中森 俊介 | 0.47 | 1 | 0 |
| 横山 陸人 | 1.35 | 0 | 1 |
| カスティーヨ | 1.59 | 0 | 0 |
| 八木 彬 | 2.17 | 8 | 0 |
| 小野 郁 | 2.25 | 2 | 1 |
| 坂本 光士郎 | 2.33 | 2 | 1 |
| 鈴木 昭汰 | 2.83 | 5 | 0 |
| 河村 説人 | 3.13 | 1 | 1 |
| ジャクソン | 3.23 | 6 | 6 |
| 小島 和哉 | 3.51 | 2 | 6 |
| 廣池 康志郎 | 3.58 | 2 | 4 |
| 澤田 圭佑 | 3.95 | 2 | 1 |
| 益田 直也 | 3.97 | 1 | 0 |
| 高野 脩汰 | 4.00 | 1 | 3 |
| ロング | 4.12 | 1 | 3 |
| 西野 勇士 | 4.41 | 1 | 2 |
| 田中 晴也 | 4.83 | 1 | 5 |
| 毛利 海大 | 5.25 | 2 | 3 |
| 木村 優人 | 5.63 | 0 | 1 |
| 菊地 吏玖 | 6.00 | 0 | 0 |
| 唐川 侑己 | 7.20 | 0 | 1 |
| 宮﨑 颯 | 7.20 | 0 | 0 |
| 東妻 勇輔 | 9.00 | 0 | 0 |
| 廣畑 敦也 | 9.00 | 0 | 0 |
| 大聖 | 18.00 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる