順位
3位
勝
48
敗
39
分
0
勝率
.552
ゲーム差
5.0
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| レイエス | 0.319 | 20 | 49 |
| 水野 達稀 | 0.294 | 6 | 26 |
| 吉田 賢吾 | 0.293 | 8 | 14 |
| 田宮 裕涼 | 0.288 | 3 | 15 |
| 上川畑 大悟 | 0.286 | 0 | 1 |
| 細川 凌平 | 0.265 | 2 | 7 |
| 万波 中正 | 0.259 | 17 | 40 |
| 奈良間 大己 | 0.257 | 3 | 16 |
| 野村 佑希 | 0.254 | 11 | 39 |
| 清宮 幸太郎 | 0.240 | 10 | 32 |
| 郡司 裕也 | 0.236 | 4 | 18 |
| 水谷 瞬 | 0.235 | 5 | 17 |
| カストロ | 0.234 | 7 | 20 |
| 進藤 勇也 | 0.221 | 3 | 7 |
| 大塚 瑠晏 | 0.220 | 4 | 9 |
| 矢澤 宏太 | 0.213 | 3 | 5 |
| 淺間 大基 | 0.195 | 2 | 3 |
| 五十幡 亮汰 | 0.190 | 0 | 1 |
| 山縣 秀 | 0.188 | 0 | 4 |
| 西川 遥輝 | 0.186 | 1 | 4 |
| マルティネス | 0.139 | 2 | 4 |
| 清水 優心 | 0.130 | 1 | 4 |
| 宮崎 一樹 | 0.077 | 1 | 1 |
| エドポロ ケイン | 0.000 | 0 | 0 |
| 梅林 優貴 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 河野 竜生 | 0.00 | 0 | 0 |
| 島本 浩也 | 1.42 | 2 | 2 |
| 堀 瑞輝 | 2.08 | 2 | 0 |
| 北山 亘基 | 2.15 | 8 | 3 |
| 田中 正義 | 2.17 | 1 | 2 |
| 柳川 大晟 | 2.40 | 2 | 0 |
| 加藤 貴之 | 2.57 | 9 | 1 |
| 山﨑 福也 | 2.74 | 2 | 0 |
| 玉井 大翔 | 2.79 | 1 | 0 |
| 柴田 獅子 | 2.84 | 0 | 1 |
| 金村 尚真 | 3.00 | 0 | 0 |
| 伊藤 大海 | 3.07 | 8 | 4 |
| 細野 晴希 | 3.20 | 2 | 5 |
| 畔柳 亨丞 | 3.38 | 0 | 0 |
| 福島 蓮 | 3.43 | 3 | 3 |
| 達 孝太 | 3.54 | 2 | 6 |
| 孫 易磊 | 3.60 | 1 | 1 |
| 上原 健太 | 3.63 | 2 | 3 |
| 福谷 浩司 | 4.26 | 0 | 1 |
| 菊地 大稀 | 4.26 | 0 | 0 |
| 山本 拓実 | 4.91 | 1 | 0 |
| 有原 航平 | 6.47 | 2 | 5 |
| 古林 睿煬 | 7.50 | 0 | 1 |
| 池田 隆英 | 7.94 | 0 | 0 |
| 生田目 翼 | 8.10 | 0 | 0 |
| 齋藤 友貴哉 | 9.20 | 0 | 1 |
| 清水 大暉 | 10.80 | 0 | 0 |
| 大川 慈英 | 27.00 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる