順位
3位
勝
71
敗
54
分
2
勝率
.568
ゲーム差
7.0
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| レイエス | 0.317 | 31 | 80 |
| 水野 達稀 | 0.283 | 11 | 51 |
| 吉田 賢吾 | 0.281 | 8 | 19 |
| 田宮 裕涼 | 0.270 | 5 | 20 |
| 万波 中正 | 0.259 | 20 | 50 |
| 有薗 直輝 | 0.258 | 1 | 10 |
| 野村 佑希 | 0.257 | 15 | 55 |
| 奈良間 大己 | 0.254 | 4 | 22 |
| 今川 優馬 | 0.250 | 4 | 9 |
| 郡司 裕也 | 0.246 | 6 | 24 |
| 清宮 幸太郎 | 0.240 | 17 | 57 |
| 水谷 瞬 | 0.237 | 5 | 18 |
| 五十幡 亮汰 | 0.227 | 0 | 2 |
| 細川 凌平 | 0.226 | 2 | 11 |
| カストロ | 0.223 | 8 | 24 |
| 上川畑 大悟 | 0.220 | 0 | 4 |
| 進藤 勇也 | 0.220 | 5 | 13 |
| 山縣 秀 | 0.208 | 0 | 5 |
| 大塚 瑠晏 | 0.202 | 5 | 14 |
| 矢澤 宏太 | 0.198 | 3 | 5 |
| 西川 遥輝 | 0.186 | 1 | 4 |
| 淺間 大基 | 0.163 | 2 | 3 |
| マルティネス | 0.139 | 2 | 4 |
| 清水 優心 | 0.125 | 1 | 4 |
| 常谷 拓輝 | 0.091 | 0 | 0 |
| 宮崎 一樹 | 0.077 | 1 | 1 |
| エドポロ ケイン | 0.000 | 0 | 0 |
| 梅林 優貴 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 河野 竜生 | 0.00 | 0 | 0 |
| 柳川 大晟 | 1.60 | 4 | 0 |
| 柴田 獅子 | 2.19 | 0 | 1 |
| 北山 亘基 | 2.39 | 11 | 3 |
| 島本 浩也 | 2.43 | 2 | 3 |
| 孫 易磊 | 2.59 | 2 | 1 |
| 加藤 貴之 | 2.74 | 11 | 2 |
| 山﨑 福也 | 2.75 | 5 | 1 |
| 達 孝太 | 2.78 | 4 | 6 |
| 玉井 大翔 | 2.79 | 1 | 0 |
| 堀 瑞輝 | 3.04 | 4 | 1 |
| 伊藤 大海 | 3.11 | 9 | 9 |
| 畔柳 亨丞 | 3.38 | 0 | 0 |
| 細野 晴希 | 3.42 | 3 | 5 |
| ラオ | 3.60 | 0 | 0 |
| 福島 蓮 | 3.69 | 5 | 4 |
| 田中 正義 | 3.74 | 1 | 4 |
| 有原 航平 | 4.02 | 6 | 7 |
| 上原 健太 | 4.11 | 2 | 3 |
| 福谷 浩司 | 4.26 | 0 | 1 |
| 菊地 大稀 | 4.26 | 0 | 0 |
| 生田目 翼 | 4.50 | 0 | 0 |
| 山本 拓実 | 4.91 | 1 | 0 |
| 金村 尚真 | 5.47 | 0 | 0 |
| 宮西 尚生 | 5.79 | 0 | 0 |
| 古林 睿煬 | 7.50 | 0 | 1 |
| 池田 隆英 | 7.94 | 0 | 0 |
| 齋藤 友貴哉 | 9.20 | 0 | 1 |
| 清水 大暉 | 10.80 | 0 | 0 |
| 大川 慈英 | 11.57 | 0 | 0 |
| 清宮 虎多朗 | — | 0 | 1 |
指標の意味を調べる