順位
2位
勝
71
敗
52
分
3
勝率
.577
ゲーム差
6.0
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 柘植 世那 | 0.314 | 1 | 2 |
| 古賀 悠斗 | 0.288 | 4 | 27 |
| 滝澤 夏央 | 0.279 | 1 | 28 |
| 長谷川 信哉 | 0.273 | 10 | 33 |
| ネビン | 0.270 | 17 | 40 |
| 蛭間 拓哉 | 0.269 | 0 | 6 |
| 小島 大河 | 0.260 | 9 | 34 |
| 平沢 大河 | 0.259 | 2 | 17 |
| 渡部 聖弥 | 0.249 | 8 | 39 |
| カナリオ | 0.248 | 13 | 47 |
| 中村 剛也 | 0.245 | 1 | 6 |
| 岸 潤一郎 | 0.239 | 1 | 11 |
| 佐藤 太陽 | 0.231 | 1 | 2 |
| 林 安可 | 0.229 | 8 | 28 |
| 桑原 将志 | 0.227 | 3 | 15 |
| 西川 愛也 | 0.226 | 3 | 26 |
| 石井 一成 | 0.225 | 6 | 18 |
| 源田 壮亮 | 0.219 | 1 | 23 |
| 仲田 慶介 | 0.214 | 0 | 3 |
| 山村 崇嘉 | 0.200 | 1 | 6 |
| 栗山 巧 | 0.154 | 0 | 0 |
| 外崎 修汰 | 0.149 | 1 | 6 |
| 秋山 俊 | 0.143 | 0 | 0 |
| 茶野 篤政 | 0.143 | 0 | 0 |
| 若林 楽人 | 0.143 | 0 | 0 |
| 仲三 優太 | 0.129 | 1 | 3 |
| 児玉 亮涼 | 0.000 | 0 | 0 |
| 是澤 涼輔 | 0.000 | 0 | 0 |
| 村田 怜音 | 0.000 | 0 | 0 |
| 髙松 渡 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 黒木 優太 | 1.00 | 1 | 0 |
| 平良 海馬 | 1.36 | 11 | 4 |
| ウィンゲンター | 1.57 | 0 | 1 |
| 豆田 泰志 | 1.72 | 1 | 0 |
| 篠原 響 | 1.72 | 2 | 2 |
| 杉山 遙希 | 1.80 | 0 | 1 |
| 甲斐野 央 | 1.85 | 2 | 2 |
| 浜屋 将太 | 2.12 | 0 | 1 |
| 隅田 知一郎 | 2.21 | 9 | 7 |
| 森脇 亮介 | 2.25 | 1 | 1 |
| 中村 祐太 | 2.38 | 1 | 1 |
| 髙橋 光成 | 2.69 | 9 | 6 |
| 武内 夏暉 | 2.71 | 11 | 6 |
| 菅井 信也 | 3.05 | 2 | 2 |
| 岩城 颯空 | 3.52 | 2 | 1 |
| 渡邉 勇太朗 | 3.58 | 5 | 7 |
| 上田 大河 | 3.72 | 2 | 1 |
| 佐藤 爽 | 3.79 | 1 | 1 |
| 黒田 将矢 | 4.07 | 2 | 0 |
| 佐藤 隼輔 | 4.26 | 4 | 1 |
| 山田 陽翔 | 4.26 | 0 | 0 |
| 堀越 啓太 | 4.50 | 0 | 0 |
| ワイナンス | 5.19 | 2 | 4 |
| E.ラミレス | 6.00 | 2 | 1 |
| 糸川 亮太 | 6.17 | 0 | 1 |
| 羽田 慎之介 | 7.56 | 1 | 1 |
| 松本 航 | 8.44 | 0 | 0 |
| 青山 美夏人 | 9.00 | 0 | 0 |
| 成田 晴風 | 13.50 | 0 | 0 |
| 冨士 大和 | 22.50 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる