順位
3位
勝
57
敗
63
分
3
勝率
.475
ゲーム差
11.5
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| エンカーナシオン | 0.289 | 11 | 37 |
| 勝又 温史 | 0.286 | 4 | 33 |
| 牧 秀悟 | 0.286 | 22 | 58 |
| 度会 隆輝 | 0.280 | 8 | 44 |
| 佐野 恵太 | 0.261 | 6 | 40 |
| 宮下 朝陽 | 0.258 | 7 | 24 |
| 筒香 嘉智 | 0.255 | 16 | 41 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.253 | 8 | 37 |
| ビシエド | 0.250 | 1 | 6 |
| 古市 尊 | 0.250 | 0 | 0 |
| 森 敬斗 | 0.250 | 0 | 2 |
| 松尾 汐恩 | 0.248 | 4 | 17 |
| 三森 大貴 | 0.246 | 0 | 9 |
| 成瀬 脩人 | 0.245 | 0 | 5 |
| 蝦名 達夫 | 0.230 | 4 | 22 |
| 山本 祐大 | 0.227 | 1 | 8 |
| 林 琢真 | 0.225 | 1 | 16 |
| 九鬼 隆平 | 0.222 | 0 | 0 |
| 京田 陽太 | 0.220 | 1 | 11 |
| ヒュンメル | 0.209 | 5 | 18 |
| 梶原 昂希 | 0.203 | 1 | 5 |
| 石上 泰輝 | 0.195 | 0 | 4 |
| 関根 大気 | 0.190 | 0 | 2 |
| 戸柱 恭孝 | 0.183 | 0 | 6 |
| 神里 和毅 | 0.125 | 0 | 1 |
| 柴田 竜拓 | 0.100 | 0 | 1 |
| 東 克樹 | 0.042 | 0 | 0 |
| 井上 朋也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 加藤 響 | 0.000 | 0 | 0 |
| 益子 京右 | 0.000 | 0 | 0 |
| 小田 康一郎 | 0.000 | 0 | 0 |
| 高見澤 郁魅 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 浜地 真澄 | 0.79 | 0 | 0 |
| 橋本 達弥 | 1.35 | 1 | 0 |
| レイノルズ | 1.47 | 4 | 1 |
| 岩田 将貴 | 1.96 | 1 | 0 |
| 東 克樹 | 2.19 | 10 | 5 |
| 中川 虎大 | 2.34 | 5 | 5 |
| 石田 健大 | 2.84 | 0 | 0 |
| 伊勢 大夢 | 2.85 | 2 | 3 |
| デュプランティエ | 3.00 | 0 | 2 |
| コックス | 3.00 | 1 | 0 |
| 若松 尚輝 | 3.00 | 0 | 0 |
| 吉野 光樹 | 3.15 | 0 | 1 |
| 石田 裕太郎 | 3.16 | 4 | 8 |
| 尾形 崇斗 | 3.18 | 4 | 3 |
| 坂本 裕哉 | 3.26 | 0 | 1 |
| 松本 凌人 | 3.27 | 0 | 0 |
| ルイーズ | 3.29 | 1 | 2 |
| 深沢 鳳介 | 3.38 | 4 | 1 |
| 平良 拳太郎 | 3.39 | 5 | 8 |
| 宮城 滝太 | 3.45 | 0 | 3 |
| 片山 皓心 | 3.60 | 3 | 2 |
| 中川 颯 | 3.86 | 0 | 0 |
| 馬場 皐輔 | 4.15 | 2 | 1 |
| 武田 陸玖 | 4.50 | 0 | 1 |
| 篠木 健太郎 | 4.65 | 5 | 2 |
| 島田 舜也 | 5.03 | 1 | 1 |
| マルセリーノ | 5.08 | 1 | 1 |
| 竹田 祐 | 5.20 | 2 | 3 |
| 山﨑 康晃 | 6.10 | 0 | 3 |
| 藤浪 晋太郎 | 6.30 | 0 | 1 |
| 入江 大生 | 6.90 | 0 | 3 |
| 庄司 陽斗 | 7.20 | 0 | 1 |
| 堀岡 隼人 | 7.88 | 0 | 0 |
| ビド | 10.29 | 1 | 1 |
指標の意味を調べる