Cleveland Guardians 選手一覧
15名収録 · 球団情報を見る →
打者(5名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Hedges | C | 49 | 0.289 | 3 | 14 | 1 | 0.762 |
| Brayan Rocchio | SS | 82 | 0.271 | 5 | 34 | 14 | 0.729 |
| Chase DeLauter | RF | 70 | 0.275 | 7 | 38 | 3 | 0.766 |
| José Ramírez | 3B | 72 | 0.239 | 10 | 33 | 24 | 0.757 |
| Travis Bazzana | 2B | 55 | 0.245 | 7 | 25 | 12 | 0.748 |
投手(10名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Smith | 36 | 3.05 | 2 | 1 | 26 | 57 | 1.20 |
| Erik Sabrowski | 30 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 45 | 1.21 |
| Gavin Williams | 17 | 3.81 | 9 | 4 | 0 | 117 | 1.17 |
| Hunter Gaddis | 29 | 3.38 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1.54 |
| Joey Cantillo | 18 | 3.86 | 7 | 3 | 0 | 89 | 1.36 |
| Parker Messick | 17 | 2.85 | 7 | 5 | 0 | 106 | 1.06 |
| Shawn Armstrong | 28 | 4.74 | 2 | 1 | 0 | 27 | 1.38 |
| Slade Cecconi | 18 | 4.44 | 4 | 6 | 0 | 73 | 1.40 |
| Tanner Bibee | 18 | 3.69 | 2 | 9 | 0 | 83 | 1.11 |
| Tim Herrin | 37 | 3.07 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1.40 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)