Los Angeles Dodgers 選手一覧
16名収録 · 球団情報を見る →
打者(7名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Pages | CF | 84 | 0.269 | 16 | 60 | 8 | 0.808 |
| Freddie Freeman | 1B | 82 | 0.290 | 13 | 46 | 2 | 0.869 |
| Kyle Tucker | RF | 82 | 0.249 | 7 | 45 | 6 | 0.742 |
| Max Muncy | 3B | 79 | 0.265 | 17 | 37 | 1 | 0.873 |
| Miguel Rojas | SS | 58 | 0.279 | 3 | 15 | 0 | 0.743 |
| Mookie Betts | SS | 60 | 0.235 | 11 | 31 | 1 | 0.709 |
| Shohei Ohtani | TWP | 92 | 0.293 | 22 | 58 | 6 | 0.952 |
投手(9名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Vesia | 37 | 2.60 | 1 | 1 | 3 | 39 | 1.08 |
| Brock Stewart | 5 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 |
| Clayton Kershaw | 7 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1.50 |
| Edwin Díaz | 7 | 10.50 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2.33 |
| Emmet Sheehan | 15 | 5.08 | 4 | 5 | 0 | 81 | 1.27 |
| Justin Wrobleski | 14 | 2.71 | 9 | 2 | 0 | 53 | 1.01 |
| Tanner Scott | 36 | 2.10 | 1 | 3 | 11 | 42 | 0.70 |
| Will Klein | 28 | 2.51 | 2 | 2 | 1 | 36 | 1.42 |
| Yoshinobu Yamamoto | 15 | 2.67 | 8 | 5 | 0 | 90 | 0.89 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)