Miami Marlins 選手一覧
14名収録 · 球団情報を見る →
打者(6名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteury Ruiz | RF | 50 | 0.256 | 4 | 9 | 16 | 0.866 |
| Jakob Marsee | CF | 83 | 0.193 | 4 | 21 | 18 | 0.606 |
| Liam Hicks | C | 73 | 0.278 | 13 | 53 | 1 | 0.831 |
| Otto Lopez | SS | 84 | 0.333 | 7 | 37 | 16 | 0.852 |
| Owen Caissie | RF | 76 | 0.239 | 10 | 47 | 4 | 0.737 |
| Xavier Edwards | 2B | 85 | 0.297 | 6 | 29 | 13 | 0.803 |
投手(8名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Bender | 35 | 2.62 | 1 | 1 | 2 | 41 | 0.96 |
| Calvin Faucher | 35 | 3.38 | 4 | 4 | 1 | 35 | 1.47 |
| Eury Pérez | 14 | 4.21 | 4 | 6 | 0 | 81 | 1.21 |
| John King | 37 | 2.00 | 6 | 1 | 1 | 28 | 0.72 |
| Max Meyer | 17 | 2.60 | 9 | 0 | 0 | 107 | 1.11 |
| Michael Petersen | 34 | 3.22 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1.02 |
| Pete Fairbanks | 27 | 6.84 | 3 | 3 | 12 | 33 | 1.36 |
| Sandy Alcantara | 18 | 4.20 | 9 | 4 | 0 | 84 | 1.28 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)