Minnesota Twins 選手一覧
12名収録 · 球団情報を見る →
打者(6名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Lee | SS | 84 | 0.250 | 14 | 47 | 5 | 0.745 |
| Byron Buxton | CF | 73 | 0.268 | 25 | 43 | 7 | 0.898 |
| Josh Bell | DH | 83 | 0.243 | 10 | 53 | 1 | 0.703 |
| Kody Clemens | 1B | 74 | 0.240 | 13 | 35 | 6 | 0.770 |
| Luke Keaschall | 2B | 82 | 0.245 | 2 | 24 | 12 | 0.645 |
| Trevor Larnach | LF | 78 | 0.285 | 6 | 30 | 2 | 0.817 |
投手(6名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Morris | 29 | 4.03 | 4 | 2 | 2 | 40 | 1.42 |
| Anthony Banda | 39 | 4.46 | 2 | 0 | 2 | 33 | 1.34 |
| Bailey Ober | 12 | 4.59 | 6 | 3 | 0 | 46 | 1.22 |
| Joe Ryan | 17 | 3.18 | 5 | 4 | 0 | 108 | 1.03 |
| Taj Bradley | 16 | 3.98 | 6 | 3 | 0 | 91 | 1.30 |
| Taylor Rogers | 36 | 6.16 | 3 | 3 | 2 | 26 | 1.70 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)