打者(25名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
坂倉 将吾 117 0.252 106 13 60 3 0.739
菊池 涼介 110 0.247 94 7 31 3 0.674
小園 海斗 101 0.257 95 1 23 4 0.631
ファビアン 87 0.223 68 16 37 0 0.706
佐々木 泰 99 0.257 80 5 19 3 0.651
大盛 穂 106 0.228 69 5 22 12 0.593
モンテロ 106 0.234 63 11 38 0 0.711
持丸 泰輝 88 0.195 44 6 18 0 0.613
名原 典彦 67 0.254 63 3 16 6 0.650
勝田 成 86 0.175 32 0 7 5 0.456
秋山 翔吾 64 0.285 49 3 14 0 0.688
平川 蓮 29 0.186 19 1 11 0 0.486
石原 貴規 52 0.173 17 1 5 0 0.453
野間 峻祥 43 0.217 18 0 4 4 0.561
中村 奨成 35 0.190 16 0 0 0 0.465
佐藤 啓介 51 0.213 17 3 12 0 0.572
二俣 翔一 39 0.196 11 1 5 0 0.550
矢野 雅哉 44 0.167 8 1 5 2 0.497
前川 誠太 25 0.095 2 0 2 0 0.303
辰見 鴻之介 59 0.158 3 0 2 26 0.411
林 晃汰 8 0.000 0 0 0 0 0.154
田村 俊介 4 0.083 1 0 1 0 0.166
久保 修 19 0.167 1 0 0 1 0.453
西川 篤夢 6 0.167 1 0 0 0 0.334
渡邉 悠斗 4 0.000 0 0 0 0 0.000

投手(27名)

選手登板防御率SHLD奪三振WHIP
床田 寛樹 19 2.86 6 4 0 0 73 1.29
森下 暢仁 19 3.83 6 10 0 0 90 1.30
岡本 駿 26 4.25 7 7 0 4 83 1.28
栗林 良吏 15 2.49 6 5 0 0 86 0.85
森 翔平 14 3.22 2 4 0 0 64 1.17
玉村 昇悟 12 2.90 1 5 0 0 47 1.08
鈴木 健矢 29 2.24 1 2 0 2 27 1.12
森浦 大輔 51 2.36 5 2 19 11 67 1.03
遠藤 淳志 49 2.03 4 2 0 17 48 1.07
ターノック 14 4.02 0 5 0 2 49 1.38
髙 太一 49 1.96 3 2 0 21 45 1.15
ハーン 37 1.53 2 2 1 26 45 0.99
辻 大雅 36 4.68 2 2 0 6 34 1.44
塹江 敦哉 26 2.70 1 2 0 0 30 1.03
斉藤 優汰 6 4.08 2 2 0 0 24 1.26
中﨑 翔太 27 3.20 1 4 6 6 21 1.26
アドゥワ 誠 6 6.62 0 2 0 0 17 1.75
益田 武尚 16 5.09 0 0 0 0 12 1.81
菊地 ハルン 15 6.92 0 1 0 3 13 1.69
大瀬良 大地 6 7.36 0 2 0 0 10 1.55
島内 颯太郎 12 4.09 0 1 0 1 11 1.55
齊藤 汰直 10 9.31 0 1 0 1 5 2.28
黒原 拓未 10 9.64 0 0 0 1 9 2.68
赤木 晴哉 8 5.63 0 0 0 0 3 1.75
常廣 羽也斗 7 4.50 0 0 0 0 6 2.00
工藤 泰己 2 3.38 0 0 0 0 3 1.50
松本 竜也 1 54.00 0 0 0 0 1 9.00

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)