北海道日本ハムファイターズ 選手一覧
2026年シーズン · 59名収録 · 球団情報を見る →
打者(28名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイエス規 | 123 | 0.317 | 145 | 31 | 80 | 0 | 0.954 |
| 水野 達稀規 | 116 | 0.283 | 123 | 11 | 51 | 12 | 0.775 |
| 清宮 幸太郎規 | 119 | 0.240 | 94 | 17 | 57 | 2 | 0.741 |
| 万波 中正規 | 107 | 0.259 | 97 | 20 | 50 | 0 | 0.786 |
| 野村 佑希 | 103 | 0.257 | 90 | 15 | 55 | 4 | 0.726 |
| 郡司 裕也 | 98 | 0.246 | 72 | 6 | 24 | 0 | 0.700 |
| 田宮 裕涼 | 85 | 0.270 | 65 | 5 | 20 | 4 | 0.690 |
| 奈良間 大己 | 104 | 0.254 | 52 | 4 | 22 | 7 | 0.672 |
| カストロ | 67 | 0.223 | 42 | 8 | 24 | 4 | 0.673 |
| 水谷 瞬 | 50 | 0.237 | 41 | 5 | 18 | 1 | 0.634 |
| 吉田 賢吾 | 49 | 0.281 | 38 | 8 | 19 | 1 | 0.865 |
| 進藤 勇也 | 57 | 0.220 | 26 | 5 | 13 | 0 | 0.724 |
| 細川 凌平 | 73 | 0.226 | 24 | 2 | 11 | 7 | 0.641 |
| 大塚 瑠晏 | 49 | 0.202 | 23 | 5 | 14 | 0 | 0.675 |
| 有薗 直輝 | 28 | 0.258 | 24 | 1 | 10 | 2 | 0.718 |
| 五十幡 亮汰 | 90 | 0.227 | 22 | 0 | 2 | 13 | 0.515 |
| 矢澤 宏太 | 69 | 0.198 | 20 | 3 | 5 | 5 | 0.602 |
| 山縣 秀 | 50 | 0.208 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0.490 |
| 上川畑 大悟 | 23 | 0.220 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0.544 |
| 西川 遥輝 | 18 | 0.186 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0.690 |
| 淺間 大基 | 19 | 0.163 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.532 |
| 今川 優馬 | 15 | 0.250 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0.908 |
| マルティネス | 21 | 0.139 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.550 |
| 清水 優心 | 21 | 0.125 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.472 |
| 宮崎 一樹 | 5 | 0.077 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.385 |
| 常谷 拓輝 | 5 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.322 |
| エドポロ ケイン | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 梅林 優貴 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(31名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 大海規 | 23 | 3.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 143 | 1.28 |
| 北山 亘基規 | 21 | 2.39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 126 | 0.96 |
| 達 孝太 | 24 | 2.78 | 4 | 6 | 2 | 5 | 108 | 0.97 |
| 加藤 貴之 | 18 | 2.74 | 11 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1.01 |
| 有原 航平 | 14 | 4.02 | 6 | 7 | 0 | 0 | 61 | 1.27 |
| 細野 晴希 | 12 | 3.42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1.07 |
| 福島 蓮 | 21 | 3.69 | 5 | 4 | 1 | 2 | 69 | 1.23 |
| 山﨑 福也 | 16 | 2.75 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1.19 |
| 柳川 大晟 | 46 | 1.60 | 4 | 0 | 25 | 4 | 54 | 0.89 |
| 上原 健太 | 37 | 4.11 | 2 | 3 | 0 | 11 | 28 | 1.17 |
| 田中 正義 | 36 | 3.74 | 1 | 4 | 1 | 18 | 34 | 0.98 |
| 島本 浩也 | 41 | 2.43 | 2 | 3 | 2 | 22 | 19 | 1.23 |
| 堀 瑞輝 | 35 | 3.04 | 4 | 1 | 1 | 13 | 35 | 1.16 |
| 金村 尚真 | 16 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.74 |
| 孫 易磊 | 15 | 2.59 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22 | 1.19 |
| 齋藤 友貴哉 | 17 | 9.20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2.11 |
| 山本 拓実 | 15 | 4.91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.23 |
| 生田目 翼 | 14 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.21 |
| 福谷 浩司 | 12 | 4.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.42 |
| 柴田 獅子 | 7 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1.38 |
| 古林 睿煬 | 7 | 7.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2.08 |
| 玉井 大翔 | 12 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.03 |
| 畔柳 亨丞 | 7 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.38 |
| 菊地 大稀 | 6 | 4.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.42 |
| 池田 隆英 | 6 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.59 |
| ラオ | 3 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
| 宮西 尚生 | 5 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.36 |
| 大川 慈英 | 3 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.79 |
| 河野 竜生 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.36 |
| 清水 大暉 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 |
| 清宮 虎多朗 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)