北海道日本ハムファイターズ 選手一覧
2026年シーズン · 61名収録 · 球団情報を見る →
打者(29名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水野 達稀規 | 132 | 0.289 | 142 | 11 | 58 | 16 | 0.783 |
| レイエス規 | 128 | 0.313 | 149 | 32 | 82 | 0 | 0.946 |
| 清宮 幸太郎規 | 135 | 0.237 | 106 | 23 | 65 | 2 | 0.758 |
| 万波 中正規 | 119 | 0.257 | 108 | 21 | 55 | 0 | 0.772 |
| 野村 佑希 | 118 | 0.257 | 103 | 17 | 61 | 4 | 0.717 |
| 郡司 裕也 | 110 | 0.251 | 81 | 7 | 28 | 0 | 0.718 |
| 田宮 裕涼 | 94 | 0.266 | 71 | 7 | 30 | 4 | 0.695 |
| 奈良間 大己 | 116 | 0.249 | 56 | 5 | 24 | 7 | 0.672 |
| カストロ | 71 | 0.215 | 43 | 8 | 24 | 4 | 0.644 |
| 水谷 瞬 | 62 | 0.239 | 48 | 6 | 23 | 2 | 0.664 |
| 進藤 勇也 | 66 | 0.211 | 30 | 8 | 18 | 0 | 0.724 |
| 大塚 瑠晏 | 61 | 0.181 | 25 | 6 | 16 | 0 | 0.615 |
| 吉田 賢吾 | 53 | 0.269 | 39 | 8 | 19 | 1 | 0.820 |
| 細川 凌平 | 84 | 0.219 | 25 | 2 | 11 | 8 | 0.624 |
| 有薗 直輝 | 35 | 0.227 | 25 | 1 | 11 | 2 | 0.650 |
| 五十幡 亮汰 | 101 | 0.224 | 26 | 0 | 3 | 13 | 0.526 |
| 矢澤 宏太 | 73 | 0.217 | 25 | 3 | 5 | 6 | 0.662 |
| 山縣 秀 | 61 | 0.227 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0.533 |
| 西川 遥輝 | 25 | 0.194 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0.674 |
| 上川畑 大悟 | 23 | 0.220 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0.544 |
| 淺間 大基 | 19 | 0.163 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.532 |
| 今川 優馬 | 17 | 0.227 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0.843 |
| マルティネス | 21 | 0.139 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.550 |
| 清水 優心 | 21 | 0.125 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.472 |
| 宮崎 一樹 | 7 | 0.105 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.368 |
| 常谷 拓輝 | 5 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.322 |
| エドポロ ケイン | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 梅林 優貴 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中島 卓也 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
投手(32名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 大海規 | 26 | 3.18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 159 | 1.26 |
| 北山 亘基規 | 24 | 2.56 | 13 | 3 | 0 | 0 | 139 | 1.02 |
| 達 孝太 | 27 | 2.96 | 5 | 8 | 2 | 5 | 126 | 0.99 |
| 加藤 貴之 | 20 | 2.90 | 12 | 3 | 0 | 0 | 59 | 1.02 |
| 有原 航平 | 17 | 4.44 | 7 | 9 | 0 | 0 | 67 | 1.34 |
| 福島 蓮 | 27 | 3.14 | 6 | 4 | 1 | 5 | 79 | 1.16 |
| 細野 晴希 | 12 | 3.42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1.07 |
| 山﨑 福也 | 17 | 2.67 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1.19 |
| 柳川 大晟 | 53 | 1.56 | 4 | 1 | 30 | 5 | 58 | 0.90 |
| 田中 正義 | 40 | 4.26 | 1 | 4 | 1 | 18 | 37 | 1.11 |
| 島本 浩也 | 46 | 2.61 | 2 | 3 | 2 | 22 | 23 | 1.29 |
| 上原 健太 | 42 | 4.03 | 2 | 3 | 0 | 11 | 31 | 1.24 |
| 堀 瑞輝 | 43 | 2.60 | 4 | 1 | 1 | 19 | 53 | 1.10 |
| 孫 易磊 | 22 | 2.64 | 2 | 1 | 0 | 8 | 28 | 1.14 |
| 金村 尚真 | 16 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.74 |
| 齋藤 友貴哉 | 17 | 9.20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2.11 |
| 山本 拓実 | 15 | 4.91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.23 |
| 生田目 翼 | 14 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.21 |
| 柴田 獅子 | 8 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1.35 |
| 福谷 浩司 | 12 | 4.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.42 |
| 古林 睿煬 | 7 | 7.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2.08 |
| 玉井 大翔 | 12 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.03 |
| 大川 慈英 | 7 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.68 |
| 畔柳 亨丞 | 7 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.38 |
| 池田 隆英 | 8 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.70 |
| 宮西 尚生 | 8 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.09 |
| 菊地 大稀 | 6 | 4.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.42 |
| ラオ | 3 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
| 河野 竜生 | 6 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.71 |
| 清水 大暉 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 |
| 松岡 洸希 | 2 | 20.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
| 清宮 虎多朗 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)