埼玉西武ライオンズ 選手一覧
2026年シーズン · 60名収録 · 球団情報を見る →
打者(30名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナリオ規 | 133 | 0.247 | 120 | 16 | 54 | 13 | 0.705 |
| 渡部 聖弥規 | 129 | 0.255 | 123 | 12 | 48 | 3 | 0.676 |
| 滝澤 夏央規 | 123 | 0.276 | 110 | 1 | 31 | 13 | 0.662 |
| ネビン | 103 | 0.265 | 99 | 21 | 48 | 0 | 0.825 |
| 小島 大河 | 99 | 0.267 | 91 | 9 | 40 | 0 | 0.686 |
| 西川 愛也 | 99 | 0.226 | 67 | 3 | 28 | 5 | 0.574 |
| 源田 壮亮 | 117 | 0.218 | 60 | 1 | 27 | 1 | 0.570 |
| 平沢 大河 | 91 | 0.250 | 71 | 3 | 19 | 1 | 0.664 |
| 長谷川 信哉 | 86 | 0.266 | 73 | 13 | 39 | 7 | 0.801 |
| 林 安可 | 76 | 0.220 | 52 | 8 | 29 | 0 | 0.675 |
| 石井 一成 | 74 | 0.236 | 56 | 7 | 22 | 0 | 0.657 |
| 桑原 将志 | 62 | 0.227 | 49 | 3 | 15 | 2 | 0.624 |
| 古賀 悠斗 | 91 | 0.266 | 53 | 4 | 27 | 2 | 0.724 |
| 岸 潤一郎 | 99 | 0.237 | 42 | 1 | 12 | 3 | 0.592 |
| 外崎 修汰 | 35 | 0.167 | 16 | 2 | 9 | 1 | 0.474 |
| 蛭間 拓哉 | 36 | 0.270 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0.680 |
| 山村 崇嘉 | 29 | 0.200 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0.506 |
| 中村 剛也 | 26 | 0.233 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0.631 |
| 柘植 世那 | 30 | 0.314 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0.739 |
| 仲三 優太 | 11 | 0.129 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.455 |
| 仲田 慶介 | 26 | 0.226 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.726 |
| 佐藤 太陽 | 14 | 0.231 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.654 |
| 若林 楽人 | 5 | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.437 |
| 秋山 俊 | 5 | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 栗山 巧 | 11 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.368 |
| 村田 怜音 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
| 茶野 篤政 | 16 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
| 児玉 亮涼 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 髙松 渡 | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 |
| 是澤 涼輔 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
投手(30名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隅田 知一郎規 | 24 | 2.27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 148 | 0.95 |
| 平良 海馬規 | 23 | 1.36 | 12 | 5 | 0 | 0 | 141 | 0.96 |
| 武内 夏暉規 | 23 | 3.27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 108 | 1.10 |
| 髙橋 光成 | 22 | 2.54 | 9 | 6 | 0 | 0 | 114 | 1.08 |
| 渡邉 勇太朗 | 20 | 3.61 | 5 | 7 | 0 | 0 | 99 | 1.20 |
| 甲斐野 央 | 56 | 1.84 | 2 | 2 | 23 | 20 | 56 | 1.19 |
| 菅井 信也 | 10 | 2.72 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1.17 |
| 佐藤 爽 | 10 | 3.56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1.21 |
| 篠原 響 | 46 | 2.22 | 3 | 3 | 1 | 31 | 50 | 1.16 |
| ワイナンス | 8 | 5.19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1.36 |
| 豆田 泰志 | 32 | 1.51 | 3 | 0 | 2 | 4 | 40 | 1.08 |
| 佐藤 隼輔 | 37 | 4.26 | 4 | 1 | 1 | 10 | 33 | 1.26 |
| 岩城 颯空 | 31 | 3.52 | 2 | 1 | 18 | 2 | 31 | 1.34 |
| 中村 祐太 | 23 | 1.88 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0.66 |
| 黒田 将矢 | 29 | 4.07 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1.56 |
| ウィンゲンター | 25 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 24 | 27 | 1.13 |
| 浜屋 将太 | 25 | 2.49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 1.75 |
| 森脇 亮介 | 24 | 2.91 | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | 1.20 |
| 上田 大河 | 14 | 3.72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.29 |
| 黒木 優太 | 17 | 2.20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0.80 |
| E.ラミレス | 11 | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1.17 |
| 糸川 亮太 | 9 | 6.17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.37 |
| 山田 陽翔 | 11 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1.59 |
| 松本 航 | 9 | 6.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.35 |
| 羽田 慎之介 | 8 | 7.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2.40 |
| 杉山 遙希 | 1 | 1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.20 |
| 冨士 大和 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.21 |
| 青山 美夏人 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| 堀越 啓太 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 成田 晴風 | 2 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)