埼玉西武ライオンズ 選手一覧
2026年シーズン · 60名収録 · 球団情報を見る →
打者(30名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナリオ規 | 116 | 0.248 | 104 | 13 | 47 | 12 | 0.698 |
| 渡部 聖弥規 | 112 | 0.249 | 104 | 8 | 39 | 3 | 0.640 |
| 滝澤 夏央規 | 107 | 0.279 | 97 | 1 | 28 | 11 | 0.671 |
| ネビン | 87 | 0.270 | 85 | 17 | 40 | 0 | 0.835 |
| 小島 大河 | 82 | 0.260 | 74 | 9 | 34 | 0 | 0.691 |
| 西川 愛也 | 90 | 0.226 | 63 | 3 | 26 | 5 | 0.581 |
| 源田 壮亮 | 102 | 0.219 | 51 | 1 | 23 | 0 | 0.573 |
| 平沢 大河 | 77 | 0.259 | 63 | 2 | 17 | 1 | 0.672 |
| 長谷川 信哉 | 75 | 0.273 | 65 | 10 | 33 | 6 | 0.799 |
| 桑原 将志 | 62 | 0.227 | 49 | 3 | 15 | 2 | 0.624 |
| 林 安可 | 68 | 0.229 | 49 | 8 | 28 | 0 | 0.697 |
| 石井 一成 | 67 | 0.225 | 48 | 6 | 18 | 0 | 0.630 |
| 古賀 悠斗 | 84 | 0.288 | 53 | 4 | 27 | 2 | 0.779 |
| 岸 潤一郎 | 88 | 0.239 | 37 | 1 | 11 | 3 | 0.609 |
| 山村 崇嘉 | 29 | 0.200 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0.506 |
| 外崎 修汰 | 27 | 0.149 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0.426 |
| 蛭間 拓哉 | 28 | 0.269 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0.693 |
| 柘植 世那 | 28 | 0.314 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0.739 |
| 中村 剛也 | 19 | 0.245 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0.663 |
| 仲三 優太 | 11 | 0.129 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.455 |
| 仲田 慶介 | 22 | 0.214 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.697 |
| 佐藤 太陽 | 14 | 0.231 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.654 |
| 若林 楽人 | 5 | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.437 |
| 秋山 俊 | 5 | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 栗山 巧 | 11 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.368 |
| 村田 怜音 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
| 茶野 篤政 | 16 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
| 児玉 亮涼 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 是澤 涼輔 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 髙松 渡 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
投手(30名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隅田 知一郎規 | 21 | 2.21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 135 | 0.95 |
| 平良 海馬規 | 21 | 1.36 | 11 | 4 | 0 | 0 | 124 | 1.00 |
| 武内 夏暉規 | 20 | 2.71 | 11 | 6 | 0 | 0 | 100 | 1.03 |
| 髙橋 光成規 | 20 | 2.69 | 9 | 6 | 0 | 0 | 104 | 1.10 |
| 渡邉 勇太朗 | 19 | 3.58 | 5 | 7 | 0 | 0 | 96 | 1.16 |
| 甲斐野 央 | 51 | 1.85 | 2 | 2 | 20 | 20 | 51 | 1.21 |
| ワイナンス | 8 | 5.19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1.36 |
| 菅井 信也 | 7 | 3.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1.23 |
| 佐藤 爽 | 7 | 3.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1.11 |
| 篠原 響 | 38 | 1.72 | 2 | 2 | 1 | 26 | 39 | 1.20 |
| 豆田 泰志 | 25 | 1.72 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | 1.18 |
| 岩城 颯空 | 31 | 3.52 | 2 | 1 | 18 | 2 | 31 | 1.34 |
| 佐藤 隼輔 | 30 | 4.26 | 4 | 1 | 1 | 8 | 24 | 1.22 |
| 黒田 将矢 | 29 | 4.07 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1.56 |
| ウィンゲンター | 25 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 24 | 27 | 1.13 |
| 中村 祐太 | 18 | 2.38 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0.75 |
| 上田 大河 | 14 | 3.72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.29 |
| 浜屋 将太 | 21 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1.82 |
| 森脇 亮介 | 18 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1.25 |
| 糸川 亮太 | 9 | 6.17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.37 |
| E.ラミレス | 8 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.11 |
| 黒木 優太 | 10 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.78 |
| 羽田 慎之介 | 8 | 7.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2.40 |
| 山田 陽翔 | 7 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.58 |
| 松本 航 | 5 | 8.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.31 |
| 杉山 遙希 | 1 | 1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.20 |
| 青山 美夏人 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| 冨士 大和 | 2 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.00 |
| 堀越 啓太 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 成田 晴風 | 2 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)