横浜DeNAベイスターズ 選手一覧
2026年シーズン · 59名収録 · 球団情報を見る →
打者(27名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐野 恵太規 | 79 | 0.253 | 74 | 5 | 32 | 0 | 0.693 |
| 度会 隆輝規 | 77 | 0.280 | 70 | 6 | 26 | 3 | 0.740 |
| 蝦名 達夫 | 68 | 0.241 | 54 | 3 | 18 | 5 | 0.645 |
| 勝又 温史 | 64 | 0.312 | 69 | 2 | 25 | 2 | 0.715 |
| 宮﨑 敏郎 | 62 | 0.256 | 52 | 7 | 25 | 0 | 0.724 |
| 牧 秀悟 | 48 | 0.290 | 53 | 11 | 36 | 1 | 0.898 |
| 筒香 嘉智 | 49 | 0.230 | 37 | 5 | 19 | 0 | 0.713 |
| 松尾 汐恩 | 54 | 0.264 | 46 | 3 | 11 | 1 | 0.684 |
| ヒュンメル | 59 | 0.209 | 27 | 5 | 18 | 0 | 0.668 |
| 三森 大貴 | 45 | 0.259 | 29 | 0 | 9 | 9 | 0.586 |
| 京田 陽太 | 42 | 0.250 | 25 | 1 | 11 | 1 | 0.619 |
| 山本 祐大 | 28 | 0.227 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0.664 |
| 宮下 朝陽 | 31 | 0.227 | 20 | 2 | 10 | 2 | 0.607 |
| 石上 泰輝 | 33 | 0.195 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0.507 |
| 林 琢真 | 29 | 0.234 | 18 | 1 | 14 | 4 | 0.650 |
| 梶原 昂希 | 22 | 0.222 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0.670 |
| 成瀬 脩人 | 20 | 0.245 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0.510 |
| エンカーナシオン | 10 | 0.372 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0.852 |
| 戸柱 恭孝 | 19 | 0.189 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0.505 |
| ビシエド | 21 | 0.250 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.647 |
| 神里 和毅 | 42 | 0.133 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.502 |
| 柴田 竜拓 | 26 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 井上 朋也 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
| 九鬼 隆平 | 9 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.555 |
| 小田 康一郎 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
| 古市 尊 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 加藤 響 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(32名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 裕太郎規 | 15 | 2.97 | 4 | 8 | 0 | 0 | 88 | 1.13 |
| 東 克樹規 | 14 | 2.29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0.95 |
| 平良 拳太郎 | 12 | 4.04 | 2 | 5 | 0 | 0 | 58 | 1.20 |
| 篠木 健太郎 | 8 | 4.13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1.29 |
| レイノルズ | 35 | 1.46 | 2 | 0 | 3 | 24 | 53 | 0.81 |
| 中川 虎大 | 31 | 2.64 | 4 | 4 | 0 | 16 | 45 | 1.14 |
| 入江 大生 | 7 | 6.90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1.73 |
| 尾形 崇斗 | 6 | 3.77 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1.33 |
| 伊勢 大夢 | 27 | 2.81 | 2 | 1 | 0 | 11 | 26 | 1.32 |
| ルイーズ | 29 | 4.21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1.25 |
| 坂本 裕哉 | 28 | 3.16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1.52 |
| 宮城 滝太 | 25 | 2.22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1.03 |
| マルセリーノ | 20 | 4.24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1.67 |
| 竹田 祐 | 5 | 6.04 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1.34 |
| 若松 尚輝 | 13 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1.36 |
| 山﨑 康晃 | 23 | 6.10 | 0 | 3 | 14 | 2 | 22 | 1.45 |
| 島田 舜也 | 4 | 5.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.42 |
| 岩田 将貴 | 15 | 0.48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.07 |
| 深沢 鳳介 | 4 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.67 |
| 吉野 光樹 | 13 | 4.73 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.57 |
| デュプランティエ | 2 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.44 |
| コックス | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.33 |
| 堀岡 隼人 | 6 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.62 |
| 中川 颯 | 5 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.05 |
| 橋本 達弥 | 6 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.65 |
| 庄司 陽斗 | 1 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.20 |
| 藤浪 晋太郎 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.00 |
| 片山 皓心 | 1 | 23.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.12 |
| 石田 健大 | 2 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.71 |
| 浜地 真澄 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 武田 陸玖 | 1 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 松本 凌人 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)