横浜DeNAベイスターズ 選手一覧
2026年シーズン · 68名収録 · 球団情報を見る →
打者(33名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐野 恵太規 | 129 | 0.262 | 123 | 8 | 55 | 0 | 0.719 |
| 度会 隆輝規 | 134 | 0.274 | 129 | 9 | 51 | 6 | 0.714 |
| 牧 秀悟規 | 108 | 0.283 | 119 | 30 | 75 | 2 | 0.927 |
| 筒香 嘉智 | 99 | 0.260 | 88 | 20 | 49 | 0 | 0.848 |
| 蝦名 達夫 | 104 | 0.240 | 83 | 5 | 27 | 6 | 0.652 |
| 宮﨑 敏郎 | 111 | 0.254 | 85 | 11 | 44 | 0 | 0.724 |
| 勝又 温史 | 106 | 0.283 | 95 | 4 | 33 | 3 | 0.669 |
| 松尾 汐恩 | 89 | 0.248 | 68 | 4 | 19 | 1 | 0.653 |
| エンカーナシオン | 64 | 0.293 | 70 | 11 | 39 | 1 | 0.815 |
| 宮下 朝陽 | 71 | 0.258 | 54 | 8 | 26 | 3 | 0.713 |
| 林 琢真 | 75 | 0.214 | 37 | 2 | 21 | 6 | 0.599 |
| ヒュンメル | 59 | 0.209 | 27 | 5 | 18 | 0 | 0.668 |
| 三森 大貴 | 71 | 0.235 | 31 | 0 | 9 | 16 | 0.536 |
| 京田 陽太 | 51 | 0.220 | 26 | 1 | 11 | 1 | 0.544 |
| 戸柱 恭孝 | 42 | 0.216 | 22 | 1 | 8 | 1 | 0.568 |
| 山本 祐大 | 28 | 0.227 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0.664 |
| 石上 泰輝 | 33 | 0.195 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0.507 |
| 梶原 昂希 | 28 | 0.203 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0.620 |
| 成瀬 脩人 | 28 | 0.261 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0.582 |
| 古市 尊 | 27 | 0.359 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0.883 |
| 東 克樹 | 25 | 0.038 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.075 |
| 井上 朋也 | 22 | 0.205 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0.619 |
| ビシエド | 21 | 0.250 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.647 |
| 神里 和毅 | 66 | 0.100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.417 |
| 関根 大気 | 7 | 0.190 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.428 |
| 柴田 竜拓 | 47 | 0.091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.174 |
| 森 敬斗 | 3 | 0.250 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.583 |
| 小田 康一郎 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
| 九鬼 隆平 | 9 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.555 |
| 井上 絢登 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 加藤 響 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 高見澤 郁魅 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 益子 京右 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(35名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 克樹規 | 25 | 2.40 | 12 | 6 | 0 | 0 | 120 | 1.02 |
| 石田 裕太郎 | 20 | 2.91 | 5 | 8 | 0 | 0 | 117 | 1.15 |
| 平良 拳太郎 | 21 | 3.30 | 5 | 8 | 0 | 0 | 109 | 1.17 |
| 尾形 崇斗 | 18 | 3.29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 88 | 1.16 |
| 篠木 健太郎 | 13 | 4.65 | 5 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1.38 |
| レイノルズ | 62 | 1.59 | 4 | 2 | 17 | 30 | 82 | 0.95 |
| 深沢 鳳介 | 10 | 2.96 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1.34 |
| 伊勢 大夢 | 52 | 3.02 | 2 | 4 | 0 | 25 | 46 | 1.28 |
| 中川 虎大 | 52 | 2.45 | 6 | 6 | 0 | 22 | 58 | 1.13 |
| 片山 皓心 | 8 | 2.64 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1.20 |
| ルイーズ | 45 | 3.05 | 1 | 2 | 0 | 15 | 31 | 1.19 |
| 若松 尚輝 | 27 | 3.32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1.34 |
| 竹田 祐 | 8 | 4.62 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1.35 |
| 浜地 真澄 | 33 | 1.10 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0.80 |
| 坂本 裕哉 | 32 | 3.26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 1.52 |
| 入江 大生 | 7 | 6.90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1.73 |
| 吉野 光樹 | 31 | 2.76 | 1 | 1 | 0 | 5 | 30 | 1.23 |
| 宮城 滝太 | 30 | 3.45 | 0 | 3 | 0 | 5 | 28 | 1.19 |
| 岩田 将貴 | 27 | 2.22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 1.24 |
| マルセリーノ | 26 | 5.08 | 1 | 1 | 0 | 5 | 30 | 1.69 |
| 島田 舜也 | 5 | 4.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1.38 |
| 山﨑 康晃 | 23 | 6.10 | 0 | 3 | 14 | 2 | 22 | 1.45 |
| 石田 健大 | 10 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1.12 |
| 馬場 皐輔 | 11 | 3.18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.24 |
| 松本 凌人 | 13 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1.09 |
| 藤浪 晋太郎 | 3 | 6.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2.60 |
| 中川 颯 | 6 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.71 |
| デュプランティエ | 2 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.44 |
| コックス | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.33 |
| 堀岡 隼人 | 6 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.62 |
| ビド | 2 | 10.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.86 |
| 橋本 達弥 | 6 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.65 |
| 佐々木 千隼 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
| 庄司 陽斗 | 1 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.20 |
| 武田 陸玖 | 1 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)