Central & Pacific League — all departments leaderboard
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 0.306 |
| 🥈 | Masuda Shu | S | 0.293 |
| 🥉 | Shota Morishita | T | 0.292 |
| 4 | Takumu Nakano | T | 0.287 |
| 5 | Yusuke Oyama | T | 0.285 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 39 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 35 |
| 🥉 | Maki Shuugo | DB | 30 |
| 4 | Darubekku | G | 25 |
| 5 | Seiya Hosokawa | D | 25 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 106 |
| 🥈 | Yusuke Oyama | T | 85 |
| 🥉 | Shota Morishita | T | 84 |
| 4 | Darubekku | G | 81 |
| 5 | Maki Shuugo | DB | 75 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 0.992 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 0.951 |
| 🥉 | Maki Shuugo | DB | 0.927 |
| 4 | Yusuke Oyama | T | 0.819 |
| 5 | Santana | S | 0.815 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 165 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 152 |
| 🥉 | Takumu Nakano | T | 146 |
| 4 | Yusuke Oyama | T | 146 |
| 5 | Ryuki Watarai | DB | 129 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yukihiro Iwata | S | 39 |
| 🥈 | Urata Shunsuke | G | 36 |
| 🥉 | Tatsu Ken Kou Yuki Suke | C | 28 |
| 4 | Matsumoto Tsuyoshi | G | 17 |
| 5 | Mitsumori Daiki | DB | 16 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Shoki Murakami | T | 1.85 |
| 🥈 | Haruto Takahashi | T | 1.87 |
| 🥉 | Inoue On Dai | G | 2.02 |
| 4 | Taichi Yamano | S | 2.33 |
| 5 | Yuya Yanagi | D | 2.34 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Haruto Takahashi | T | 16 |
| 🥈 | Taichi Yamano | S | 12 |
| 🥉 | Katsuki Azuma | DB | 12 |
| 4 | Take Maru Kazuyuki | G | 11 |
| 5 | Shoki Murakami | T | 10 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hiroto Saiki | T | 175 |
| 🥈 | Shoki Murakami | T | 155 |
| 🥉 | Taichi Yamano | S | 152 |
| 4 | Haruto Takahashi | T | 150 |
| 5 | Inoue On Dai | G | 146 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Maruteinesu | G | 42 |
| 🥈 | Matsuyama Shinya | D | 31 |
| 🥉 | Moriura Daisuke | C | 27 |
| 4 | Kihada | S | 21 |
| 5 | Dorisu | T | 19 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Akito Tanaka | G | 42 |
| 🥈 | Tomoya Hoshi | S | 31 |
| 🥉 | Reinoruzu | DB | 30 |
| 4 | Yoshida Hijiri Ya | D | 27 |
| 5 | Haan | C | 26 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Haruto Takahashi | T | 0.88 |
| 🥈 | Taichi Yamano | S | 0.95 |
| 🥉 | Shoki Murakami | T | 0.97 |
| 4 | Inoue On Dai | G | 0.98 |
| 5 | Hiroto Saiki | T | 1.00 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Reiesu | F | 0.313 |
| 🥈 | Kensuke Kondo | H | 0.309 |
| 🥉 | Yuki Yanagita | H | 0.302 |
| 4 | Taisei Makihara | H | 0.300 |
| 5 | Mishou Nishikawa | M | 0.290 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ryoya Kurihara | H | 40 |
| 🥈 | Yamaguchi Kou Teru | M | 38 |
| 🥉 | Reiesu | F | 32 |
| 4 | Kensuke Kondo | H | 32 |
| 5 | Masaki Tomoya | H | 28 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ryoya Kurihara | H | 118 |
| 🥈 | Kensuke Kondo | H | 108 |
| 🥉 | Reiesu | F | 82 |
| 4 | Yamaguchi Kou Teru | M | 81 |
| 5 | Yuki Yanagita | H | 70 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kensuke Kondo | H | 1.000 |
| 🥈 | Reiesu | F | 0.946 |
| 🥉 | Yamaguchi Kou Teru | M | 0.931 |
| 4 | Ryoya Kurihara | H | 0.922 |
| 5 | Masaki Tomoya | H | 0.888 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mishou Nishikawa | M | 155 |
| 🥈 | Ryoma Nishikawa | B | 155 |
| 🥉 | Kensuke Kondo | H | 151 |
| 4 | Reiesu | F | 149 |
| 5 | Ryoya Kurihara | H | 146 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yuki Shuto | H | 30 |
| 🥈 | Shouji Yuudai | H | 22 |
| 🥉 | Watanabe Ryou Nin | B | 18 |
| 4 | Tatsuki Mizuno | F | 16 |
| 5 | Takizawa Natsuo | L | 13 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kaima Taira | L | 1.36 |
| 🥈 | Sumida Tomoichirou | L | 2.27 |
| 🥉 | Kitayama Kou Moto | F | 2.56 |
| 4 | Ootsu Ryousuke | H | 2.68 |
| 5 | Esupinooza | B | 2.71 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kitayama Kou Moto | F | 13 |
| 🥈 | Esupinooza | B | 13 |
| 🥉 | Kaima Taira | L | 12 |
| 4 | Ootsu Ryousuke | H | 12 |
| 5 | Maeda Yuu Go | H | 12 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kosei Shoji | E | 171 |
| 🥈 | Itou Taikai | F | 159 |
| 🥉 | Aren Kuri | B | 150 |
| 4 | Sumida Tomoichirou | L | 148 |
| 5 | Kaima Taira | L | 141 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Machado | B | 35 |
| 🥈 | Rikuto Yokoyama | M | 35 |
| 🥉 | Sugiyama Kazuki | H | 35 |
| 4 | Yanagawa Dai Sei | F | 30 |
| 5 | Shoma Fujihira | E | 30 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Suzuki Akira Ta | M | 33 |
| 🥈 | Mukunoki Hasu | B | 33 |
| 🥉 | Matsumoto Hiroki | H | 32 |
| 4 | Shinohara Kyou | L | 31 |
| 5 | Yamazaki Souichirou | B | 25 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sumida Tomoichirou | L | 0.95 |
| 🥈 | Kaima Taira | L | 0.96 |
| 🥉 | Esupinooza | B | 1.01 |
| 4 | Kitayama Kou Moto | F | 1.02 |
| 5 | Hayakawa Takahisa | E | 1.03 |
Source: NPB.jp (Official) / AVG & ERA: qualified players only / Updated daily JST