Central & Pacific League — all 12 teams
📅 As of 2026-09-08| # | Team | G | W | L | T | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Hanshin Tigers | 122 | 69 | 52 | 1 | .570 | — |
| 2 | G Yomiuri Giants | 125 | 67 | 56 | 2 | .545 | 3.0 |
| 3 | DB Yokohama DeNA BayStars | 123 | 57 | 63 | 3 | .475 | 11.5 |
| 4 | S Tokyo Yakult Swallows | 123 | 54 | 67 | 2 | .446 | 15.0 |
| 5 | D Chunichi Dragons | 127 | 54 | 71 | 2 | .432 | 17.0 |
| 6 | C Hiroshima Toyo Carp | 120 | 49 | 67 | 4 | .422 | 17.5 |
PCT = W ÷ (W + L), ties excluded. NPB trends →
| # | Team | G | W | L | T | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Fukuoka SoftBank Hawks | 124 | 76 | 45 | 3 | .628 | — |
| 2 | L Saitama Seibu Lions | 126 | 71 | 52 | 3 | .577 | 6.0 |
| 3 | F Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 127 | 71 | 54 | 2 | .568 | 7.0 |
| 4 | B Orix Buffaloes | 126 | 59 | 65 | 2 | .476 | 18.5 |
| 5 | M Chiba Lotte Marines | 120 | 55 | 62 | 3 | .470 | 19.0 |
| 6 | E Tohoku Rakuten Golden Eagles | 123 | 47 | 75 | 1 | .385 | 29.5 |
PCT = W ÷ (W + L), ties excluded. NPB trends →